1 |
Siri Kullander
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 4.19 -0.7 | |||||
2 |
Liv Schuisky
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 4.15 -0.7 | |||||
3 |
Ester Enocksson
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 4.09 -0.7 | PB | ||||
4 |
Niki Hillerström
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 3.48 -0.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niki Hillerström | x | x | 3.44 -0.2 | x | x | 3.48 -0.4 | |
Ester Enocksson | 4.09 -0.7 | x | 3.87 -0.4 | x | x | 3.85 -0.3 | |
Liv Schuisky | 3.97 0.0 | x | x | 4.15 -0.7 | 4.01 -0.4 | 3.96 -0.5 | |
Siri Kullander | 4.19 -0.7 | 4.15 +0.1 | 4.17 -0.9 | 4.11 -1.0 | 4.10 -0.8 | 4.01 -0.7 |
1 |
Idun Hellström
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 21.92 | PB | ||||
2 |
Emelie Axelsson
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 16.10 | PB | ||||
3 |
Niki Hillerström
Gefle IF |
09 | Gefle IF | 15.34 | PB | ||||
4 |
Wilma Gunnarsson
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 12.46 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niki Hillerström | 11.96 | 12.26 | 12.34 | 15.34 | x | 13.67 | |
Emelie Axelsson | 15.11 | 13.77 | 14.73 | 14.53 | 16.02 | 16.10 | |
Idun Hellström | 21.92 | x | 20.86 | x | x | x | |
Wilma Gunnarsson | 10.54 | 12.46 | 12.43 | 11.97 | x | x |
1 |
Cornelia Gustavsson Kihlberg
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 4.85 -0.1 | |||||
2 |
Vera Schönning
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 4.40 -1.2 | |||||
3 |
Idun Hellström
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 4.25 -0.6 | |||||
4 |
Iris Berglin
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 4.24 -0.1 | PB | ||||
5 |
Emelie Axelsson
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 3.61 -0.9 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Idun Hellström | 3.47 -0.8 | x | 3.04 -0.6 | 3.74 +0.2 | 4.15 -0.7 | 4.25 -0.6 | |
Emelie Axelsson | 3.11 -0.3 | 3.52 -0.4 | 3.61 -0.9 | x | x | 2.77 -0.9 | |
Cornelia Gustavsson Kihlberg | 4.77 -0.5 | 4.85 -0.1 | 4.79 -0.7 | 4.70 -0.5 | 4.38 -0.7 | 4.79 +0.1 | |
Iris Berglin | 4.24 -0.1 | 4.13 +0.3 | 3.76 -0.2 | 3.86 -0.4 | 3.85 -1.1 | 4.00 -0.7 | |
Vera Schönning | 4.40 -1.2 | 3.78 -0.6 | 3.73 -0.2 | 4.08 -0.8 | 4.18 -0.7 | 4.38 -0.3 |
1 |
Ebba Eriksson
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 4.11 -0.1 | PB | ||||
2 |
Signe Ahlinder Hedlund
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 4.04 -0.7 | |||||
3 |
Serdela Ismail
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 3.95 -0.8 | PB | ||||
4 |
Ellie Gille
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 3.64 -0.5 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Signe Ahlinder Hedlund | 3.97 -1.0 | 3.85 -0.8 | 4.04 -0.7 | 3.83 -1.0 | |
Serdela Ismail | 3.86 -1.2 | 3.95 -0.8 | 3.90 -1.1 | 3.94 -0.7 | |
Ebba Eriksson | 3.74 -0.3 | 4.11 -0.1 | 4.04 +0.4 | 3.87 -0.9 | |
Ellie Gille | 3.64 -0.5 | 3.50 -1.0 | 3.32 -2.0 | 3.47 -0.4 |
1 |
Serdela Ismail
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 22.03 | PB | ||||
2 |
Ebba Eriksson
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 17.70 | PB | ||||
3 |
Signe Ahlinder Hedlund
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 14.46 | PB | ||||
4 |
Ellie Gille
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 13.70 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Ellie Gille | x | x | 10.62 | 13.70 | |
Signe Ahlinder Hedlund | x | 14.46 | x | x | |
Ebba Eriksson | 15.21 | 15.47 | 16.44 | 17.70 | |
Serdela Ismail | x | 14.61 | 15.68 | 22.03 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.
1 |
Elvin Rahm
Gefle IF |
08 | Gefle IF | 6.71 -0.6 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvin Rahm | 6.22 -0.1 | 6.07 -0.6 | 6.71 -0.6 | x | 6.68 -0.5 | 6.58 -0.4 |
1 |
Robert Alneroth
Gefle IF |
84 | Gefle IF | 39.06 | SB | ||||
2 |
Guido Ripke
Gefle IF |
71 | Gefle IF | 25.31 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guido Ripke | 23.66 | 25.31 | x | x | x | x | |
Robert Alneroth | 37.89 | x | 39.06 | x | x | x |
1 |
Ruben Lundquist
Gefle IF |
10 | Gefle IF | 4.13 -1.4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruben Lundquist | x | 4.13 -1.4 | 3.87 -1.1 | 3.96 -0.3 | x | x |
1 |
Julius Pryd
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 4.57 -1.4 | PB | ||||
2 |
Dominic Hillström
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 4.12 -1.5 | =PB | ||||
3 |
Louie Hillström
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 3.67 +0.2 | PB | ||||
4 |
Isak Enocksson
Gefle IF |
11 | Gefle IF | 3.44 -0.5 | PB | ||||
5 |
Noel Stenholm
Gefle IF |
12 | Gefle IF | 2.58 -0.5 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Noel Stenholm | 2.54 -0.5 | 2.57 -0.6 | 2.52 -1.1 | 2.58 -0.5 | |
Julius Pryd | 4.57 -1.4 | 4.24 -0.3 | 4.34 -0.1 | 2.11 +0.3 | |
Louie Hillström | 3.67 +0.2 | 3.13 -0.3 | 3.35 -1.6 | 3.37 -0.7 | |
Isak Enocksson | 3.44 -0.5 | 3.33 -0.7 | 3.35 -1.4 | 3.38 +0.1 | |
Dominic Hillström | 4.05 -0.5 | 4.02 -1.1 | 4.12 -1.5 | 3.90 -0.7 |
Noah Gottby
Gefle IF |
12 | Gefle IF | x | ||||||
Noel Stenholm
Gefle IF |
12 | Gefle IF | x |
1 | 2 | 3 | 4 | ||
---|---|---|---|---|---|
Noah Gottby | x | x | x | x | |
Noel Stenholm | x | x | x | x |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.