1 |
Emilia Kjellberg
IF Göta Karlstad |
96 | IF Göta Karlstad | 5.78 0.0 | |||||
2 |
Irma Jonhed
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 5.38 +0.3 | |||||
3 |
Emma Johansson
IF Göta Karlstad |
11 | IF Göta Karlstad | 4.92 +0.9 | PB | ||||
4 |
Emmy Nyström Jansson
IF Göta Karlstad |
02 | IF Göta Karlstad | 4.84 +1.1 | |||||
5 |
Julia Hillerström
IF Göta Karlstad |
09 | IF Göta Karlstad | 4.59 +0.3 | |||||
6 |
Zara Branneby
Karlskoga Friidrott |
11 | Karlskoga Friidrott | 4.27 +1.6 | PB | ||||
7 |
Sofia Stjernlöf
IF Göta Karlstad |
11 | IF Göta Karlstad | 4.05 +0.5 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofia Stjernlöf | 3.93 +1.2 | 3.99 -2.3 | 4.05 +0.5 | x | x | x | |
Emma Johansson | x | x | x | 4.76 +1.7 | 4.76 -1.5 | 4.92 +0.9 | |
Emmy Nyström Jansson | 4.59 0.0 | 4.84 +1.1 | 4.79 0.0 | 4.81 0.0 | 4.55 0.0 | x | |
Irma Jonhed | 5.36 +0.5 | 5.17 +0.6 | 5.13 +1.2 | x | 5.09 -1.4 | 5.38 +0.3 | |
Julia Hillerström | 4.50 +0.6 | 4.47 -1.0 | 4.59 +0.3 | 4.23 -0.8 | 4.58 +1.9 | 4.55 +2.6 | |
Emilia Kjellberg | x | 5.46 -0.4 | 5.78 0.0 | x | x | x | |
Zara Branneby | 4.27 +1.6 | 3.19 +1.6 | x | 4.23 +1.8 | x | x |
1 |
Ella Högman Skager
IF Göta Karlstad |
09 | IF Göta Karlstad | 11.11 +0.2 | |||||
2 |
Maja Karlsson
IF Göta Karlstad |
01 | IF Göta Karlstad | 10.97 +1.4 | |||||
3 |
Emma Hjelm
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 10.35 +0.6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Hjelm | x | x | x | 10.35 +0.6 | 10.33 -0.2 | x | |
Ella Högman Skager | 11.11 +0.2 | 10.71 +0.3 | 10.81 +0.9 | 10.71 +0.5 | x | 10.78 +0.4 | |
Maja Karlsson | x | 10.97 +1.4 | x | 10.93 +1.2 | 10.76 -1.0 | x |
1 |
Melker Gustavsson
IF Göta Karlstad |
00 | IF Göta Karlstad | 7.23 +0.9 | |||||
2 |
Melwin Lycke Holm
Kils AIK |
04 | Kils AIK | 7.00 +1.0 | |||||
3 |
Ali Dawood
IF Göta Karlstad |
06 | IF Göta Karlstad | 6.76 -0.7 | |||||
4 |
Jonas Longrée
IF Göta Karlstad |
10 | IF Göta Karlstad | 4.69 +2.0 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Longrée | 4.62 +2.4 | 4.66 +0.4 | 4.67 -1.1 | 4.63 -0.6 | 4.62 -0.1 | 4.69 +2.0 | |
Melker Gustavsson | 6.94 +2.8 | 6.83 -0.6 | 7.23 +0.9 | 6.99 +0.4 | 7.03 -1.7 | 6.86 +1.1 | |
Ali Dawood | 6.25 -1.8 | 5.15 -0.3 | x | 6.50 +4.9 | 6.28 +0.8 | 6.76 -0.7 | |
Melwin Lycke Holm | 6.90 +1.0 | 7.00 +1.0 | 6.87 -0.5 | 6.70 -0.2 | 6.74 -2.0 | 6.86 +1.4 |
Tim Svantesson
Upsala IF |
00 | Upsala IF | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Svantesson | x | x | x | x | x | x |