1 |
Vanessa Kamga
Hässelby SK |
98 | Hässelby SK | 15.61 | |||||
2 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 13.25 | PB | ||||
3 |
Natalie Nilssen Zappalà
Ullevi FK |
00 | Ullevi FK | 13.06 | SB | ||||
4 |
Maria Nilsson
IK Orient |
95 | IK Orient | 12.88 | SB | ||||
5 |
Frida Bergvall
Högby IF |
99 | Högby IF | 12.76 | SB | ||||
6 |
Alva Sundström
Ljungby FIK |
02 | Ljungby FIK | 12.46 | |||||
7 |
Josephine Koch Jacobsen
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 10.64 | SB | ||||
8 |
Thyra Stensgaard
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 10.22 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alva Sundström | 12.46 | x | x | x | x | x | |
Ebba Salomonsson Lind | x | 11.75 | x | 13.25 | 10.83 | 12.90 | |
Thyra Stensgaard | 10.22 | 9.62 | 9.97 | 9.94 | 9.72 | 9.86 | |
Josephine Koch Jacobsen | 10.33 | 10.28 | 10.59 | 9.50 | 10.64 | 10.52 | |
Natalie Nilssen Zappalà | 12.76 | 13.06 | x | x | x | x | |
Frida Bergvall | x | 12.26 | 12.47 | 12.50 | x | 12.76 | |
Maria Nilsson | x | x | 11.89 | 12.19 | 12.88 | x | |
Vanessa Kamga | 15.12 | 15.03 | 14.90 | 15.61 | 15.01 | 14.72 |
1 |
Lisa Brix Pedersen
Sparta (DEN) |
96 | Sparta (DEN) | 57.51 | SB | ||||
2 |
Vanessa Kamga
Hässelby SK |
98 | Hässelby SK | 57.33 | PB | ||||
3 |
Mathilda Eriksson
Malmö AI |
98 | Malmö AI | 55.63 | PB | ||||
4 |
Emma Ljungberg
Spårvägens FK |
94 | Spårvägens FK | 53.63 | PB | ||||
5 |
Egle Zarankaite
Litauen (LTU) |
00 | Litauen (LTU) | 46.00 | |||||
6 |
Ebba Salomonsson Lind
Hässelby SK |
04 | Hässelby SK | 43.96 | SB | ||||
7 |
Frida Krantz
Spårvägens FK |
04 | Spårvägens FK | 40.51 | PB | ||||
8 |
Johanna Emanuelsson
Villstad GIF |
03 | Villstad GIF | 40.34 | SB | ||||
9 |
Ebba Toorell
Sävedalens AIK |
03 | Sävedalens AIK | 39.47 | PB | ||||
10 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 37.72 | PB | ||||
11 |
Freja Olofsson
IFK Växjö |
02 | IFK Växjö | 37.50 | PB | ||||
12 |
Amelie Götesson
Varbergs GIF |
04 | Varbergs GIF | 32.93 | PB | ||||
13 |
Angelica Kela
Hälle IF |
80 | Hälle IF | 28.73 | PB | ||||
Jennifer Rudberg
IFK Växjö |
98 | IFK Växjö | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Angelica Kela | 28.73 | 28.09 | x | ||||
Amelie Götesson | 32.68 | 32.93 | 32.17 | ||||
Freja Olofsson | 34.46 | 37.50 | 36.81 | ||||
Alice Hultberg | 31.52 | 31.97 | 37.72 | ||||
Ebba Toorell | x | 32.05 | 39.47 | ||||
Frida Krantz | 40.51 | 37.33 | 35.32 | 38.35 | 37.58 | x | |
Johanna Emanuelsson | 40.34 | 39.26 | 38.77 | 39.44 | 38.02 | x | |
Ebba Salomonsson Lind | 43.86 | 43.96 | x | 43.49 | 42.69 | x | |
Jennifer Rudberg | x | x | x | ||||
Emma Ljungberg | 53.63 | 53.63 | x | 52.36 | x | 50.01 | |
Mathilda Eriksson | x | 51.81 | 54.92 | 55.63 | 55.50 | 55.15 | |
Egle Zarankaite | 41.01 | x | 44.81 | 44.88 | x | 46.00 | |
Vanessa Kamga | x | 57.33 | x | x | x | x | |
Lisa Brix Pedersen | 57.51 | 55.28 | 54.23 | 53.33 | x | 53.23 |
1 |
Matilda Elfgaard
IFK Växjö |
92 | IFK Växjö | 48.65 | SB | ||||
2 |
Mari Klaup
Ullevi FK |
90 | Ullevi FK | 47.62 | SB | ||||
3 |
Ayesha Jones
England (GBR) |
06 | England (GBR) | 47.55 | |||||
4 |
Tilda Bernhult
KFUM Örebro |
04 | KFUM Örebro | 42.71 | SB | ||||
5 |
Frida Bergvall
Högby IF |
99 | Högby IF | 39.47 | PB | ||||
6 |
Sunniva Bogadóttir
Färöarna (FAR) |
01 | Färöarna (FAR) | 37.85 | |||||
7 |
Amanda Rönn
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 33.30 | PB | ||||
8 |
Elin Niclasen
Färöarna (FAR) |
03 | Färöarna (FAR) | 29.79 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda Rönn | 31.59 | 33.30 | 31.30 | 32.71 | - | - | |
Elin Niclasen | x | x | 29.79 | x | x | x | |
Frida Bergvall | 34.10 | 36.60 | 35.96 | 37.97 | 39.47 | 37.85 | |
Sunniva Bogadóttir | 36.72 | 36.99 | 36.28 | 37.08 | 37.85 | 36.84 | |
Tilda Bernhult | 40.41 | 41.65 | 42.71 | 41.82 | 41.96 | 42.26 | |
Matilda Elfgaard | 46.59 | 43.15 | 44.70 | 48.65 | 47.46 | 47.33 | |
Mari Klaup | 40.12 | 41.82 | 47.62 | 44.00 | 44.73 | 45.80 | |
Ayesha Jones | 43.34 | 41.32 | 45.05 | 43.11 | 47.55 | 43.17 |
1 |
Astrid Christensen
Sparta (DEN) |
04 | Sparta (DEN) | 14.51 | PB | ||||
2 |
Saga Redestam
IFK Helsingborg |
04 | IFK Helsingborg | 14.17 | PB | ||||
3 |
Freja Olofsson
IFK Växjö |
02 | IFK Växjö | 13.46 | PB | ||||
4 |
Amanda Rönn
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 12.01 | SB | ||||
5 |
Angelica Kela
Hälle IF |
80 | Hälle IF | 10.77 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freja Olofsson | 11.97 | 13.46 | 12.46 | 13.09 | x | 13.21 | |
Angelica Kela | 10.77 | x | x | 10.38 | x | 10.50 | |
Amanda Rönn | x | 11.14 | 11.70 | 11.55 | 12.01 | x | |
Astrid Christensen | 13.83 | x | 14.01 | 14.51 | 13.55 | x | |
Saga Redestam | x | x | 11.60 | 14.17 | 13.81 | x |
1 |
Annabel Amadin Amadin
England (GBR) |
06 | England (GBR) | 13.90 | |||||
2 |
Beatrice Pettersson
Mölndals AIK |
05 | Mölndals AIK | 13.35 | SB | ||||
3 |
Cleo Oye-Agyepong
England (GBR) |
05 | England (GBR) | 13.23 | |||||
4 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 12.37 | PB | ||||
5 |
Linnéa Säfström
Klippans FK |
05 | Klippans FK | 12.31 | |||||
6 |
Maegan Hopkins
England (GBR) |
05 | England (GBR) | 12.30 | |||||
7 |
Doris Theander
IFK Växjö |
05 | IFK Växjö | 12.05 | |||||
8 |
Wilma Nilsson
Klippans FK |
05 | Klippans FK | 11.87 | PB | ||||
9 |
Norah Lind
Turebergs FK |
05 | Turebergs FK | 11.78 | PB | ||||
10 |
Linnea Fohlén Gladh
Örgryte IS |
06 | Örgryte IS | 11.50 | |||||
11 |
Ellen Forsell
Hammarby IF |
06 | Hammarby IF | 11.43 | PB | ||||
12 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 11.26 | SB | ||||
13 |
Klara Berntsson
Brattås CK |
06 | Brattås CK | 11.18 | |||||
14 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 11.10 | PB | ||||
15 |
Alba Hansson
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 9.97 | PB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Forsell | 11.38 | 11.36 | 11.43 | ||||
Alba Hansson | 9.73 | 9.97 | 9.86 | ||||
Alice Hultberg | 10.31 | 10.41 | 11.10 | ||||
Norah Lind | 11.77 | x | 11.78 | ||||
Klara Berntsson | x | 11.18 | 10.94 | ||||
Edvina Norberg | 10.95 | 10.72 | 11.26 | ||||
Wilma Nilsson | 11.87 | 11.21 | 11.39 | 11.02 | 11.52 | 11.74 | |
Linnea Fohlén Gladh | 9.40 | x | 11.50 | ||||
Anna Askencrantz | 10.74 | 11.41 | 11.97 | 11.84 | 11.93 | 12.37 | |
Annabel Amadin Amadin | 12.78 | 13.71 | 12.81 | 13.90 | 13.75 | 13.45 | |
Maegan Hopkins | 12.30 | 11.68 | 12.01 | 11.65 | 11.77 | 11.64 | |
Cleo Oye-Agyepong | x | 13.23 | x | x | 12.85 | x | |
Linnéa Säfström | 11.34 | 12.01 | 11.84 | 12.31 | 12.04 | 11.94 | |
Doris Theander | 11.11 | 11.12 | 11.97 | 11.96 | 12.05 | 11.56 | |
Beatrice Pettersson | 13.33 | 12.83 | 13.35 | x | x | x |
1 |
Hera Christensen
FH (ISL) |
05 | FH (ISL) | 49.68 | SB | ||||
2 |
Tindra Törnestam
Spårvägens FK |
06 | Spårvägens FK | 45.68 | PB | ||||
3 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 45.61 | PB | ||||
4 |
Nubia Evans-Shields
England (GBR) |
06 | England (GBR) | 45.15 | |||||
5 |
Nova Renåker
Tjalve FIF |
05 | Tjalve FIF | 41.84 | PB | ||||
6 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 41.70 | PB | ||||
7 |
Freja Veicherts
Sparta (DEN) |
05 | Sparta (DEN) | 40.11 | SB | ||||
8 |
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | 39.03 | PB | ||||
9 |
Alba Hansson
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 38.19 | PB | ||||
10 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 37.51 | PB | ||||
11 |
Beatrice Pettersson
Mölndals AIK |
05 | Mölndals AIK | 37.07 | SB | ||||
12 |
Amanda Cederlöf
IFK Växjö |
05 | IFK Växjö | 30.56 | SB | ||||
13 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 26.22 | SB | ||||
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 34.93 | PB | Utom tävlan | ||||
Klara Berntsson
Brattås CK |
06 | Brattås CK | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Hall | 24.98 | x | 26.22 | ||||
Amanda Cederlöf | x | x | 30.56 | ||||
Klara Berntsson | x | x | x | ||||
Tindra Törnestam | 45.36 | 45.01 | 44.56 | 44.91 | x | 45.68 | |
Ellen Mähler | 35.97 | 39.03 | 37.31 | - | - | 37.30 | |
Sarah Berkani | x | 34.93 | x | ||||
Alba Hansson | 38.01 | x | 38.19 | ||||
Nova Renåker | x | 38.53 | 40.35 | 38.91 | x | 41.84 | |
Beatrice Pettersson | x | x | 37.07 | ||||
Freja Veicherts | 36.84 | 40.11 | 37.86 | 36.03 | 38.54 | 38.85 | |
Alice Hultberg | 36.18 | 37.51 | 37.05 | ||||
Anna Askencrantz | x | 31.42 | 41.70 | x | x | x | |
Nubia Evans-Shields | x | 45.15 | 41.81 | 39.96 | 42.81 | x | |
Edvina Norberg | x | 45.61 | 44.79 | 43.63 | x | 44.01 | |
Hera Christensen | 49.68 | 48.51 | 48.53 | x | x | x |
1 |
Linn Svedberg Jarlhage
Falkenbergs IK |
05 | Falkenbergs IK | 45.00 | PB | ||||
2 |
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | 42.11 | PB | ||||
3 |
Emilia Liljeqvist
IF Nykarlebynejden (FIN) |
06 | IF Nykarlebynejden (FIN) | 40.52 | |||||
4 |
Doris Theander
IFK Växjö |
05 | IFK Växjö | 37.87 | PB | ||||
5 |
Linnéa Säfström
Klippans FK |
05 | Klippans FK | 37.29 | PB | ||||
6 |
Agnes Bylander
Ljungby FIK |
05 | Ljungby FIK | 33.69 | PB | ||||
7 |
Hanna Andersson
IFK Lund |
05 | IFK Lund | 29.86 | SB | ||||
8 |
Sofie Andersson
IFK Lund |
05 | IFK Lund | 28.34 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellen Mähler | 41.15 | 39.89 | 42.11 | 40.07 | 40.76 | 40.80 | |
Agnes Bylander | 33.69 | x | 30.63 | x | 32.98 | 32.81 | |
Linnéa Säfström | 31.54 | 37.29 | x | 32.50 | x | 34.79 | |
Sofie Andersson | 27.45 | x | 28.34 | x | x | x | |
Hanna Andersson | 29.86 | x | x | x | x | 28.67 | |
Doris Theander | 37.87 | x | 37.63 | 37.73 | x | 37.44 | |
Emilia Liljeqvist | 39.65 | 40.52 | 40.15 | x | x | x | |
Linn Svedberg Jarlhage | 38.35 | 40.68 | 45.00 | 43.56 | 41.83 | 42.38 |
1 |
Patricia Kamga
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 21.28 | PB | ||||
2 |
Malin Garbell
Upsala IF |
05 | Upsala IF | 17.48 | |||||
3 |
Edvina Norberg
Ransäters AIS |
05 | Ransäters AIS | 15.85 | |||||
4 |
Norah Lind
Turebergs FK |
05 | Turebergs FK | 15.38 | PB | ||||
5 |
Beatrice Pettersson
Mölndals AIK |
05 | Mölndals AIK | 15.04 | |||||
6 |
Ruth Eklöf
Upsala IF |
05 | Upsala IF | 14.94 | |||||
7 |
Linnea Fohlén Gladh
Örgryte IS |
06 | Örgryte IS | 14.63 | |||||
8 |
Ellen Forsell
Hammarby IF |
06 | Hammarby IF | 13.63 | PB | ||||
9 |
Molly Klingener
Lerum Friidrott |
06 | Lerum Friidrott | 13.20 | PB | ||||
10 |
Tilde Schack
Åhus FIK |
05 | Åhus FIK | 11.73 | |||||
11 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 9.52 | SB | ||||
Ellen Mähler
SK Bore |
06 | SK Bore | x | Utom tävlan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Hall | x | x | 9.52 | ||||
Tilde Schack | x | x | 11.73 | ||||
Molly Klingener | x | 12.92 | 13.20 | ||||
Ellen Mähler | x | x | x | ||||
Ellen Forsell | 12.47 | 13.63 | x | x | x | x | |
Norah Lind | 14.90 | x | 14.69 | x | x | 15.38 | |
Linnea Fohlén Gladh | 12.12 | 14.40 | 14.63 | 14.48 | 14.35 | x | |
Beatrice Pettersson | 15.04 | 14.71 | 14.85 | x | x | 14.52 | |
Ruth Eklöf | x | x | 14.94 | 14.19 | 14.59 | x | |
Edvina Norberg | x | 14.43 | 14.20 | 14.40 | 15.38 | 15.85 | |
Malin Garbell | x | 17.48 | 16.85 | x | 17.06 | 16.22 | |
Patricia Kamga | 21.28 | x | x | x | x | x |
1 |
Amilia Jergmar
Boo IF |
07 | Boo IF | 15.31 | PB | ||||
2 |
Isabelle Stamp
England (GBR) |
08 | England (GBR) | 14.00 | |||||
3 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 13.05 | |||||
4 |
Matilda Skoglund
Ullevi FK |
08 | Ullevi FK | 12.74 | PB | ||||
5 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 11.64 | |||||
6 |
Silke Marie Bach Madsen
Amager AC (DEN) |
08 | Amager AC (DEN) | 10.90 | PB | ||||
7 |
Julia Falk
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 10.81 | |||||
8 |
Vera Undin Cederberg
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 10.75 | SB | ||||
9 |
Alva Hedin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 10.26 | PB | ||||
10 |
Ida Gustafsson
IKHP Huskvarna |
08 | IKHP Huskvarna | 9.85 | PB | ||||
11 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 9.70 | |||||
12 |
Liiv Björk
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 8.40 | |||||
13 |
Ida Bjerkliden
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 8.04 | |||||
14 |
Matilda Johansson
Habo FIF -04 |
08 | Habo FIF -04 | 8.00 | |||||
15 |
Elin Nordlund
Österhaninge IF |
08 | Österhaninge IF | 7.31 | |||||
16 |
Elsa Lundquist
Malmö AI |
07 | Malmö AI | 6.97 | SB |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ida Bjerkliden | 7.22 | 8.04 | 7.85 | ||||
Amilia Jergmar | 14.21 | 15.31 | x | x | x | x | |
Matilda Johansson | 8.00 | 7.34 | 7.78 | ||||
Elsa Lundquist | x | x | 6.97 | ||||
Silke Marie Bach Madsen | x | 10.06 | 10.90 | x | 9.46 | x | |
Julia Falk | 10.80 | 10.66 | 10.81 | 10.51 | x | x | |
Elin Nordlund | 6.84 | 7.31 | 6.84 | ||||
Julia Karlsson | 11.61 | 12.02 | x | 12.24 | 13.05 | 11.33 | |
Alma Jolbäck | 10.84 | 11.64 | x | 10.91 | x | x | |
Liiv Björk | 8.40 | 7.64 | 8.14 | ||||
Isabelle Stamp | x | 13.74 | 14.00 | 13.12 | 13.56 | 13.63 | |
Siri Elingfors | 9.09 | 9.70 | 9.25 | ||||
Matilda Skoglund | 11.75 | 12.74 | x | x | 11.45 | 11.46 | |
Ida Gustafsson | 9.85 | 8.10 | 9.40 | ||||
Vera Undin Cederberg | 10.48 | 10.75 | 10.75 | 10.47 | 10.28 | 10.38 | |
Alva Hedin | x | 10.26 | x |
1 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 39.25 | PB | ||||
2 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 39.00 | PB | ||||
3 |
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | 37.01 | PB | ||||
4 |
Gabriella Tcheukam
England (GBR) |
08 | England (GBR) | 34.94 | |||||
5 |
Line Drikkjær Svare
Amager AC (DEN) |
08 | Amager AC (DEN) | 31.67 | PB | ||||
6 |
Ida Gustafsson
IKHP Huskvarna |
08 | IKHP Huskvarna | 29.11 | PB | ||||
7 |
Matilda Skoglund
Ullevi FK |
08 | Ullevi FK | 28.63 | PB | ||||
8 |
Elsa Lundquist
Malmö AI |
07 | Malmö AI | 28.41 | PB | ||||
9 |
Felicia Bjärnlöv
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 26.81 | SB | ||||
10 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 25.85 | PB | ||||
11 |
Alva Hedin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 24.96 | PB | ||||
12 |
Ida Bjerkliden
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 24.84 | PB | ||||
13 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 24.26 | PB | ||||
14 |
Vilma Klang
KA 2 IF |
07 | KA 2 IF | 24.19 | PB | ||||
15 |
Elin Nordlund
Österhaninge IF |
08 | Österhaninge IF | 21.98 | |||||
16 |
Matilda Johansson
Habo FIF -04 |
08 | Habo FIF -04 | 20.35 | PB | ||||
17 |
Liiv Björk
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 17.17 | PB | ||||
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | x | Utom tävlan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vilma Klang | 24.19 | 22.58 | x | ||||
Liiv Björk | x | 17.17 | 14.38 | ||||
Ida Gustafsson | x | 27.65 | 29.11 | 26.25 | x | 25.62 | |
Matilda Johansson | 19.03 | 20.35 | 19.36 | ||||
Elin Nordlund | x | 21.20 | 21.98 | ||||
Ida Bjerkliden | 24.68 | 24.17 | 24.84 | ||||
Matilda Skoglund | 27.52 | 26.02 | 26.29 | 27.95 | 27.48 | 28.63 | |
Felicia Bjärnlöv | 26.81 | x | 23.66 | ||||
Alva Hedin | x | 24.96 | x | ||||
Hilma Johansson | 21.65 | 24.26 | 21.28 | ||||
Siri Elingfors | 25.85 | 24.22 | x | ||||
Line Drikkjær Svare | x | 28.43 | x | 28.51 | x | 31.67 | |
Elsa Lundquist | 28.41 | 25.08 | 21.64 | x | x | 20.02 | |
Emma Andersson | 34.49 | x | 35.81 | x | 37.01 | 32.95 | |
Julia Karlsson | 27.77 | 38.81 | 37.21 | x | 39.25 | 38.48 | |
Gabriella Tcheukam | x | 30.96 | x | 33.63 | x | 34.94 | |
Sarah Berkani | x | x | x | ||||
Alma Jolbäck | x | 34.47 | 30.71 | 37.75 | 39.00 | x |
1 |
Dulcie Yelling
England (GBR) |
07 | England (GBR) | 42.92 | |||||
2 |
Elise Christian
England (GBR) |
08 | England (GBR) | 41.05 | |||||
3 |
Stina Junestål
IF Kville |
08 | IF Kville | 40.91 | |||||
4 |
Julia Falk
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 37.67 | PB | ||||
5 |
Line Drikkjær Svare
Amager AC (DEN) |
08 | Amager AC (DEN) | 36.42 | SB | ||||
6 |
Ai Waagstein
Färöarna (FAR) |
07 | Färöarna (FAR) | 35.09 | |||||
7 |
Vera Undin Cederberg
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 33.34 | PB | ||||
8 |
Klara Lindqvist
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 32.41 | PB | ||||
9 |
Anna Westerlund
KA 2 IF |
07 | KA 2 IF | 31.14 | SB | ||||
10 |
Matilda Johansson
Habo FIF -04 |
08 | Habo FIF -04 | 23.78 | SB | ||||
11 |
Julia Pettersson
Wärnamo SK |
07 | Wärnamo SK | 20.27 | PB | ||||
12 |
Elin Nordlund
Österhaninge IF |
08 | Österhaninge IF | 18.52 | |||||
Stina Ståhl
Wärnamo SK |
07 | Wärnamo SK | x |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elin Nordlund | x | x | 18.52 | ||||
Julia Pettersson | x | 20.27 | 18.51 | ||||
Matilda Johansson | 20.96 | 23.78 | 22.15 | ||||
Klara Lindqvist | 32.37 | x | x | x | 31.63 | 32.41 | |
Ai Waagstein | x | x | 35.09 | 32.54 | 32.06 | 34.12 | |
Stina Ståhl | x | x | x | ||||
Stina Junestål | x | x | 38.36 | 33.59 | 36.05 | 40.91 | |
Vera Undin Cederberg | 31.48 | x | x | x | 32.71 | 33.34 | |
Line Drikkjær Svare | 31.27 | 36.42 | 31.96 | 34.17 | 29.38 | 32.80 | |
Anna Westerlund | x | x | 31.14 | ||||
Julia Falk | x | x | 37.67 | 36.15 | 37.31 | 34.31 | |
Elise Christian | 37.81 | x | x | x | 41.05 | 37.90 | |
Dulcie Yelling | x | 38.52 | 41.01 | 42.92 | 41.43 | 42.00 |
1 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 17.43 | |||||
2 |
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | 15.80 | |||||
3 |
Elin Runemar
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 15.67 | |||||
4 |
Erica Lejon
IK Hinden |
07 | IK Hinden | 14.83 | |||||
5 |
Felicia Bjärnlöv
Eksjö Södra IK |
08 | Eksjö Södra IK | 13.27 | SB | ||||
6 |
Silke Marie Bach Madsen
Amager AC (DEN) |
08 | Amager AC (DEN) | 12.55 | PB | ||||
7 |
Moa Hultkvist
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 12.42 | PB | ||||
8 |
Hilma Johansson
Skruvs IF |
07 | Skruvs IF | 9.24 | PB | ||||
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 15.40 | PB | Utom tävlan |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilma Johansson | 8.87 | 9.24 | x | x | x | x | |
Silke Marie Bach Madsen | x | 10.15 | 9.14 | 11.30 | 12.55 | 12.40 | |
Moa Hultkvist | 10.78 | 10.64 | x | x | 12.42 | x | |
Sarah Berkani | 14.55 | 13.96 | 15.17 | 15.40 | x | x | |
Felicia Bjärnlöv | x | x | 13.20 | x | 13.27 | x | |
Erica Lejon | x | 14.83 | 13.55 | 14.33 | x | x | |
Elin Runemar | 14.76 | x | 14.43 | 14.94 | 15.16 | 15.67 | |
Emma Andersson | 15.80 | x | x | x | 14.57 | 15.05 | |
Midea Allard | 17.43 | x | x | x | 17.26 | 16.42 |
1 |
Olivia Johansson
Bohus IF |
09 | Bohus IF | 9.73 | PB | ||||
2 |
Hedvig Orestig
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 9.58 | PB | ||||
3 |
Vendela Dekreon
Råby-Rekarne FIF |
09 | Råby-Rekarne FIF | 9.33 | |||||
4 |
Nelly Boquist
Tjalve FIF |
09 | Tjalve FIF | 9.29 | |||||
5 |
Anna Sällberg
Åhus FIK |
09 | Åhus FIK | 9.19 | |||||
6 |
Rebecka Johansson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 9.13 | PB | ||||
7 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 8.88 | |||||
8 |
Marina Anternäs
KA 2 IF |
09 | KA 2 IF | 7.87 | |||||
9 |
Tyrali Lövenklev
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 7.50 | PB | ||||
10 |
Maja Martini
Motala AIF |
10 | Motala AIF | 7.46 | |||||
11 |
Ruth Gustafsson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 7.21 | PB | ||||
12 |
Emma Nordin
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 6.96 | |||||
13 |
Isabelle Kjörsvik Jonsson
Ljungby FIK |
10 | Ljungby FIK | 6.21 | PB | ||||
14 |
Livia Nilsson
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 5.72 | |||||
15 |
Lilly Tubelius
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 4.36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Gustafsson | 7.21 | 6.83 | 7.14 | ||||
Maja Martini | 7.29 | 6.63 | 7.46 | ||||
Tyrali Lövenklev | 7.50 | 6.71 | 6.64 | ||||
Moa Fransson Davidsen | 8.88 | 8.02 | 8.82 | 8.55 | 8.20 | 8.31 | |
Olivia Johansson | 9.15 | 9.39 | x | 9.54 | x | 9.73 | |
Livia Nilsson | 5.72 | 5.19 | 5.64 | ||||
Rebecka Johansson | 9.13 | x | 8.92 | 8.28 | 8.54 | 8.57 | |
Emma Nordin | x | 6.96 | 6.61 | ||||
Marina Anternäs | 7.87 | 6.90 | 7.70 | 7.19 | 7.65 | 7.34 | |
Isabelle Kjörsvik Jonsson | 5.96 | 5.75 | 6.21 | ||||
Vendela Dekreon | 8.97 | 9.02 | 9.33 | 9.21 | x | x | |
Anna Sällberg | x | 8.90 | 8.69 | 9.19 | x | 8.67 | |
Lilly Tubelius | x | 4.21 | 4.36 | ||||
Hedvig Orestig | 8.07 | 8.91 | 9.05 | 9.16 | 8.71 | 9.58 | |
Nelly Boquist | 8.56 | 9.29 | 9.08 | 7.91 | x | x |
1 |
Alma Stenberg
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 36.61 | PB | ||||
2 |
Rebecka Johansson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 32.06 | PB | ||||
3 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 30.77 | PB | ||||
4 |
Olivia Johansson
Bohus IF |
09 | Bohus IF | 29.29 | PB | ||||
5 |
Hedvig Orestig
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 25.88 | PB | ||||
6 |
Maja Martini
Motala AIF |
10 | Motala AIF | 24.06 | PB | ||||
7 |
Vendela Dekreon
Råby-Rekarne FIF |
09 | Råby-Rekarne FIF | 21.63 | PB | ||||
8 |
Tyrali Lövenklev
FIK Färjestaden |
09 | FIK Färjestaden | 21.18 | PB | ||||
9 |
Livia Nilsson
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 20.35 | PB | ||||
10 |
Kinna Dahl
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 17.77 | PB | ||||
11 |
Isabelle Kjörsvik Jonsson
Ljungby FIK |
10 | Ljungby FIK | 16.74 | PB | ||||
12 |
Emma Nordin
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 16.36 | PB | ||||
