| 1 |
Gabriela Leon
USA |
99 | USA | 450 | |||||
| 2 |
Saga Andersson
FIN |
00 | FIN | 450 | =SB | ||||
| 3 |
Sandra Alvero
IFK Växjö |
01 | IFK Växjö | 420 | |||||
| 4 |
Birgitte Kjuus
NOR |
99 | NOR | 400 | SB | ||||
| 5 |
Johanna Duplantis
Upsala IF |
02 | Upsala IF | 400 | |||||
| 6 |
Ellen Olsson
Hässelby SK |
97 | Hässelby SK | 385 | SB | ||||
| 7 |
Sara Winberg
Täby IS |
04 | Täby IS | 385 |
| 370 | 385 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriela Leon | - | - | - | - | - | xo | - | xo | xxx | |
| Birgitte Kjuus | o | o | o | xxx | ||||||
| Ellen Olsson | xo | xo | xxx | |||||||
| Johanna Duplantis | - | o | xxo | x- | xx | |||||
| Saga Andersson | - | - | - | - | o | o | xxo | xxo | xxx | |
| Sandra Alvero | - | xo | o | o | xo | - | xxx | |||
| Sara Winberg | xxo | xo | xxx |
| 1 |
Sara Winberg
Täby IS |
04 | Täby IS | 385 | |||||
| 2 |
Leonie Mörstam
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 375 | SB | ||||
| 3 |
Silva Hynönen
FIN |
10 | FIN | 355 | |||||
| 4 |
Selma Weslien
NOR |
09 | NOR | 355 | PB | ||||
| 5 |
Anne Sofie Hyldtoft Graves
DEN |
94 | DEN | 340 | |||||
| 6 |
Elsa Eriksson
Täby IS |
08 | Täby IS | 340 | PB | ||||
| 7 |
Malin Forséll
Enköpings AI |
80 | Enköpings AI | 340 | SB | ||||
| 8 |
Wilma Thorrud
NOR |
09 | NOR | 325 | SB |
| 310 | 325 | 340 | 355 | 365 | 375 | 380 | 385 | 405 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anne Sofie Hyldtoft Graves | - | o | o | xxx | ||||||
| Silva Hynönen | - | o | o | o | xxx | |||||
| Leonie Mörstam | - | - | o | o | o | o | - | xxx | ||
| Sara Winberg | - | - | - | - | o | - | - | xxo | xxx | |
| Selma Weslien | - | o | xo | o | xxx | |||||
| Wilma Thorrud | o | xo | xxx | |||||||
| Malin Forséll | o | - | xo | xxx | ||||||
| Elsa Eriksson | o | xo | o | xxx |
| 1 |
Ida Ryttberg
Lerum Friidrott |
09 | Lerum Friidrott | 370 | |||||
| 2 |
Ebba Hammarstrand
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 370 | PB | ||||
| 3 |
Meja Ahrne
Upsala IF |
09 | Upsala IF | 350 | SB | ||||
| 4 |
Silva Hynönen
FIN |
10 | FIN | 350 | SB | ||||
| 5 |
Jasmine Gustafsson
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 300 | |||||
| 6 |
Emelie Lagerdahl
Bromma IF |
09 | Bromma IF | 300 | PB | ||||
| 7 |
Hilma Westling
Huddinge AIS |
10 | Huddinge AIS | 270 | SB | ||||
| 8 |
Livia Sandström
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 250 |
| 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emelie Lagerdahl | - | - | o | - | xo | xxo | xxx | ||||||||
| Jasmine Gustafsson | - | - | - | - | xo | o | xxx | ||||||||
| Meja Ahrne | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | o | xxx | |||
| Ida Ryttberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |
| Livia Sandström | o | - | xxx | ||||||||||||
| Ebba Hammarstrand | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xxx | |
| Silva Hynönen | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | xxx | |||
| Hilma Westling | o | - | o | - | xxx |
| 1 |
Emi Rees
Spårvägens FK |
11 | Spårvägens FK | 360 | =PB | ||||
| 2 |
Cajsa Bååthe
Åkersberga SK |
11 | Åkersberga SK | 270 | PB | ||||
| 3 |
Devina Karlsson Löfgren
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 270 | PB |
| 230 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emi Rees | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | xxx | |
| Cajsa Bååthe | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||
| Devina Karlsson Löfgren | xxo | xxo | o | xo | xxx |
| 1 |
Nova Borensjö
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 265 | PB | ||||
| 2 |
Matilda Carlborg
Upsala IF |
12 | Upsala IF | 265 | PB | ||||
| 3 |
Miranda Borg
Upsala IF |
12 | Upsala IF | 235 | PB | ||||
|
Alice Lindskog
IFK Lidingö |
12 | IFK Lidingö | - |
| 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alice Lindskog | dns | |||||||||
| Nova Borensjö | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |
| Matilda Carlborg | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | |
| Miranda Borg | - | - | o | o | o | xxo | xxx |
| 1 |
Emilia Halvarsson
Huddinge AIS |
13 | Huddinge AIS | 250 | PB | ||||
| 2 |
Tove Tibell
Upsala IF |
13 | Upsala IF | 235 | PB | ||||
| 3 |
Tyra Eriksson
Rånäs 4H |
13 | Rånäs 4H | 220 | PB |
| 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyra Eriksson | o | o | o | xxx | |||
| Emilia Halvarsson | - | xo | o | o | xo | xxx | |
| Tove Tibell | - | o | o | xo | xxx |
| 1 |
Joline Borensjö
Turebergs FK |
14 | Turebergs FK | 220 | PB | ||||
| 2 |
Lilly Rönnmark
Turebergs FK |
14 | Turebergs FK | 205 | PB | ||||
|
Matilda Görling
Täby IS |
15 | Täby IS | x |
| 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joline Borensjö | - | o | o | o | o | xxx | |
| Lilly Rönnmark | o | o | xo | xo | xxx | ||
| Matilda Görling | dns |
| 1 |
Oliver Sandberg
Huddinge AIS |
06 | Huddinge AIS | 550 | |||||
| 2 |
Scott Toney
USA |
02 | USA | 540 | SB | ||||
| 3 |
Pål Lillefosse
NOR |
01 | NOR | 520 | SB | ||||
| 4 |
Viggo Bergström
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 520 | PB | ||||
| 5 |
Mikkel Ringsted
DEN |
96 | DEN | 510 | PB | ||||
| 6 |
Nikolaj Hyldtoft Graves
DEN |
98 | DEN | 510 | =SB | ||||
| 7 |
Lucas Gjesdal
NOR |
05 | NOR | 500 | =PB | ||||
| 8 |
David Berglund
AIK |
07 | AIK | 485 | PB | ||||
|
Sander Oppen
NOR |
04 | NOR | x |
| 470 | 485 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Sandberg | - | - | - | - | o | xo | o | o | xxx | |
| David Berglund | o | o | xxx | |||||||
| Lucas Gjesdal | xo | o | o | xxx | ||||||
| Mikkel Ringsted | xo | o | xo | xo | xxx | |||||
| Nikolaj Hyldtoft Graves | - | o | o | xxo | xxx | |||||
| Pål Lillefosse | - | - | - | - | o | - | xxx | |||
| Sander Oppen | xxx | |||||||||
| Scott Toney | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||
| Viggo Bergström | o | o | o | xo | xxo | xxx |
| 1 |
Isak Bergström
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 510 | PB | ||||
| 2 |
Simon Lindström
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 490 | |||||
| =3 |
Melvin Tollefsen
NOR |
07 | NOR | 480 | |||||
| =3 |
Emil Nestor
Linköpings GIF |
08 | Linköpings GIF | 480 | SB | ||||
| 5 |
Jonas Asplund
Täby IS |
73 | Täby IS | 470 | SB | ||||
| 6 |
Karl Nestor
Linköpings GIF |
08 | Linköpings GIF | 460 | =PB | ||||
| 7 |
Jonathan Karlsson
Täby IS |
98 | Täby IS | 460 | |||||
| =8 |
Micael Fagö
IFK Växjö |
94 | IFK Växjö | 445 | |||||
| =8 |
Levi Back
Turebergs FK |
08 | Turebergs FK | 445 | |||||
| 10 |
Johan Jurander
IFK Växjö |
03 | IFK Växjö | 445 | SB | ||||
|
Joel Enander
Täby IS |
05 | Täby IS | x |
| 430 | 445 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Karlsson | - | o | xo | xxx | ||||||
| Melvin Tollefsen | - | o | o | o | o | xxx | ||||
| Emil Nestor | - | o | o | - | o | xxx | ||||
| Isak Bergström | - | xxo | xo | xo | o | o | o | xo | xxx | |
| Joel Enander | xxx | |||||||||
| Micael Fagö | xo | o | xxx | |||||||
| Levi Back | xo | o | xxx | |||||||
| Karl Nestor | o | xo | o | xxx | ||||||
| Simon Lindström | - | - | - | o | - | xo | xxx | |||
| Johan Jurander | - | xo | xxx | |||||||
| Jonas Asplund | o | o | xo | o | xxx |
| 1 |
Nils Grufman
Täby IS |
09 | Täby IS | 465 | |||||
| 2 |
Oskar Liwell
Södertälje IF |
09 | Södertälje IF | 430 | PB | ||||
| 3 |
Venni Kankaanpää
FIN |
10 | FIN | 420 | PB | ||||
| 4 |
Alve Jedhammar
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 420 | SB | ||||
| 5 |
Oskar Källström
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 390 | PB | ||||
| 6 |
Jakob Lindberg
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 390 | SB | ||||
| 7 |
Love Lindberg
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 390 | PB | ||||
| 8 |
Alfred Lorentzon
Mälarhöjdens IK |
09 | Mälarhöjdens IK | 380 | |||||
| 9 |
Anton Gruszczynski
Alunda SK |
10 | Alunda SK | 360 | PB | ||||
| 10 |
Malte Hilbig
Rånäs 4H |
09 | Rånäs 4H | 340 | |||||
|
Tristan Back
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | x |
| 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 465 | 480 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alve Jedhammar | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | - | xxx | ||||
| Nils Grufman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xo | xxx | ||
| Oskar Liwell | - | - | - | - | - | xxo | - | o | o | o | xxx | ||||
| Oskar Källström | - | - | o | - | xo | o | xxx | ||||||||
| Alfred Lorentzon | - | - | o | - | xxo | - | xxx | ||||||||
| Anton Gruszczynski | o | - | o | - | xxx | ||||||||||
| Venni Kankaanpää | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | |||||
| Tristan Back | xxx | ||||||||||||||
| Malte Hilbig | o | - | xxx | ||||||||||||
| Love Lindberg | o | - | xo | - | o | xxo | xxx | ||||||||
| Jakob Lindberg | - | - | o | - | xo | xo | xxx |
| 1 |
Rasmus Eneman
IFK Göteborg |
11 | IFK Göteborg | 390 | PB | ||||
| 2 |
Eskil Chatelet
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 370 | PB | ||||
| 3 |
Viktor Wahlström
Upsala IF |
11 | Upsala IF | 330 | PB | ||||
| 4 |
Ludvig Molin
Upsala IF |
11 | Upsala IF | 310 | PB | ||||
| 5 |
Hugo Görling
Täby IS |
11 | Täby IS | 310 | PB |
| 310 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Görling | xo | xxx | ||||||||
| Rasmus Eneman | - | - | xo | - | o | xo | xo | o | xxx | |
| Eskil Chatelet | - | - | - | o | xo | o | xxx | |||
| Viktor Wahlström | xo | xxo | xxx | |||||||
| Ludvig Molin | o | xxx |
| 1 |
Einar Törn
Upsala IF |
12 | Upsala IF | 330 | PB |
| 265 | 280 | 310 | 320 | 330 | 340 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einar Törn | o | o | xo | xo | o | xxx |
| 1 |
Emil Wahlström
Upsala IF |
13 | Upsala IF | 220 | PB | ||||
| 2 |
Leo Gruszczynski
Alunda SK |
13 | Alunda SK | 205 | PB |
| 190 | 205 | 220 | 235 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Gruszczynski | xo | o | xxx | ||
| Emil Wahlström | o | o | xo | xxx |
| 1 |
Wilde Back
Turebergs FK |
15 | Turebergs FK | 235 | =PB | ||||
| 2 |
William Wincent
Turebergs FK |
14 | Turebergs FK | 205 | PB | ||||
| 3 |
Verne Kankaanpää
FIN |
15 | FIN | 205 | SB | ||||
| =4 |
Jonathan Selg
Upsala IF |
14 | Upsala IF | 175 | |||||
| =4 |
Sixten Bergman
Turebergs FK |
14 | Turebergs FK | 175 | =PB | ||||
| 6 |
Robin Grönskog
Turebergs FK |
14 | Turebergs FK | 160 |
| 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 235 | 250 | 265 | 280 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Selg | o | o | xx- | - | - | - | - | - | -r | |
| Wilde Back | - | - | - | xo | o | xxo | xxx | |||
| William Wincent | o | o | o | o | xxx | |||||
| Robin Grönskog | o | xxx | ||||||||
| Sixten Bergman | o | o | xxx | |||||||
| Verne Kankaanpää | o | o | o | xo | xxx |