| 1 |
Emilia Malmehed
IF Göta Karlstad |
01 | IF Göta Karlstad | 15.38 | |||||
| 2 |
Nickoline Skifter Andersen
Sparta (DEN) |
98 | Sparta (DEN) | 14.31 | |||||
| 3 |
Tova Björngard
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 12.64 | |||||
| 4 |
Josephine Koch Jacobsen
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 12.10 | |||||
| 5 |
Hanna Dóra Höskuldsdóttir
Selfoss (ISL) |
06 | Selfoss (ISL) | 10.68 | |||||
| 6 |
Alma Cullberg
IF Kville |
06 | IF Kville | 9.69 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | Nickoline Skifter Andersen | 14.31 | 13.53 | 13.79 | 13.92 | 13.55 | 14.08 |
| 62 | Emilia Malmehed | 15.15 | 15.31 | 15.38 | x | x | x |
| 176 | Hanna Dóra Höskuldsdóttir | 10.68 | x | 10.01 | 10.01 | x | 10.54 |
| 188 | Josephine Koch Jacobsen | 12.10 | 11.50 | 11.68 | x | x | 11.61 |
| 229 | Tova Björngard | 12.31 | 12.23 | 12.64 | 12.00 | x | x |
| 68 | Alma Cullberg | 8.23 | 8.86 | 8.08 | 8.95 | 9.22 | 9.69 |
| Tot. plac. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Mathilda Eriksson
Malmö AI |
98 | Malmö AI | 54.71 | 1 | SB | |||
| 2 |
Emma Ljungberg
Spårvägens FK |
94 | Spårvägens FK | 54.14 | 2 | PB | |||
| 3 |
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 47.35 | 3 | PB | |||
| 4 |
Anne Juul Jensen
Viking Atletik (DEN) |
06 | Viking Atletik (DEN) | 47.11 | 4 | SB | |||
| 5 |
Molly Broback
Upsala IF |
01 | Upsala IF | 43.25 | 7 | SB | |||
| 6 |
Daniella Persson
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 43.11 | 8 | SB | |||
| 7 |
Josephine Koch Jacobsen
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 37.86 | 9 | PB | |||
| 8 |
Isabell Fagerström
IF Udd |
73 | IF Udd | 35.98 | 10 | PB | |||
| 9 |
Angelica Kela
Hälle IF |
80 | Hälle IF | 32.12 | 12 | PB | |||
|
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | Josephine Koch Jacobsen | x | 34.56 | 37.86 | x | x | 36.24 |
| 65 | Emma Andersson | x | x | x | |||
| 166 | Mathilda Eriksson | 54.67 | 52.52 | 54.22 | 54.71 | x | 54.69 |
| 194 | Daniella Persson | 43.11 | x | x | 42.75 | x | x |
| 193 | Emma Ljungberg | 54.14 | 51.99 | 53.97 | 49.63 | 53.54 | 53.76 |
| 165 | Sarah Berkani | x | 47.35 | x | 45.25 | x | x |
| 240 | Anne Juul Jensen | x | 47.11 | 43.89 | x | 47.04 | x |
| 46 | Angelica Kela | 32.12 | 30.61 | 31.67 | |||
| 73 | Isabell Fagerström | 34.51 | x | x | 32.39 | 33.79 | 35.98 |
| 230 | Molly Broback | 42.41 | 43.25 | 42.04 | 43.07 | x | 42.87 |
| Tot. plac. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 44.93 | 5 | PB | |||
| 2 |
Edvina Norberg
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 43.49 | 6 | SB | |||
| 3 |
Hanna Dóra Höskuldsdóttir
Selfoss (ISL) |
06 | Selfoss (ISL) | 35.76 | 11 | ||||
| 4 |
Alma Cullberg
IF Kville |
06 | IF Kville | 29.05 | 13 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | Alice Hultberg | 44.93 | x | 44.69 | 43.51 | x | x |
| 68 | Alma Cullberg | 29.05 | 25.77 | 23.79 | |||
| 176 | Hanna Dóra Höskuldsdóttir | x | 31.08 | 35.76 | |||
| 63 | Edvina Norberg | 41.37 | 43.49 | 40.27 | x | x | 40.80 |
| Plac. | Res. | |||||||
| 1 |
Mathilda Eriksson
Malmö AI |
98 | Malmö AI | 54.71 | SB | |||
| 2 |
Emma Ljungberg
Spårvägens FK |
94 | Spårvägens FK | 54.14 | PB | |||
| 3 |
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 47.35 | PB | |||
| 4 |
Anne Juul Jensen
Viking Atletik (DEN) |
06 | Viking Atletik (DEN) | 47.11 | SB | |||
| 5 |
Alice Hultberg
Malmö AI |
05 | Malmö AI | 44.93 | PB | |||
| 6 |
Edvina Norberg
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 43.49 | SB | |||
| 7 |
Molly Broback
Upsala IF |
01 | Upsala IF | 43.25 | SB | |||
| 8 |
Daniella Persson
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 43.11 | SB | |||
| 9 |
Josephine Koch Jacobsen
Sparta (DEN) |
03 | Sparta (DEN) | 37.86 | PB | |||
| 10 |
Isabell Fagerström
IF Udd |
73 | IF Udd | 35.98 | PB | |||
| 11 |
Hanna Dóra Höskuldsdóttir
Selfoss (ISL) |
06 | Selfoss (ISL) | 35.76 | ||||
| 12 |
Angelica Kela
Hälle IF |
80 | Hälle IF | 32.12 | PB | |||
| 13 |
Alma Cullberg
IF Kville |
06 | IF Kville | 29.05 | PB | |||
|
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | x |
| 1 |
Matilda Elfgaard
IFK Växjö |
92 | IFK Växjö | 52.05 | PB | ||||
| 2 |
Tyra Eriksson Hartman
Katrineholms SK |
10 | Katrineholms SK | 35.55 | PB | ||||
| 3 |
Ina Westin
IFK Halmstad |
95 | IFK Halmstad | 30.23 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Ina Westin | 30.23 | 26.05 | 28.16 | 26.03 | x | x |
| 89 | Matilda Elfgaard | 52.05 | 48.95 | x | 49.07 | 47.67 | 51.25 |
| 145 | Tyra Eriksson Hartman | 35.55 | 35.46 | 34.96 | x | 30.30 | 31.68 |
| 1 |
Anna Fomina
Hässleholms AIS |
98 | Hässleholms AIS | 16.79 | |||||
| 2 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 16.76 | PB | ||||
| 3 |
Edvina Norberg
IF Göta Karlstad |
05 | IF Göta Karlstad | 15.91 | |||||
| 4 |
Tova Björngard
Upsala IF |
06 | Upsala IF | 14.38 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | Edvina Norberg | 15.70 | 15.28 | 15.77 | x | 15.64 | 15.91 |
| 55 | Anna Fomina | x | 16.79 | x | 15.80 | 15.98 | 16.38 |
| 229 | Tova Björngard | 14.18 | x | 13.75 | x | x | 14.38 |
| 241 | Midea Allard | x | 10.73 | 16.01 | 14.76 | 15.92 | 16.76 |
| 1 |
Alani Dumbuya
Team England (GBR) |
08 | Team England (GBR) | 15.07 | PB | ||||
| 2 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 14.02 | PB | ||||
| 3 |
Elin Runemar
Spårvägens FK |
07 | Spårvägens FK | 13.69 | PB | ||||
| 4 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 12.40 | PB | ||||
| 5 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 11.76 | |||||
| 6 |
Ottilia Thorell
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 9.53 | PB | ||||
|
Elin Larsson
Huddinge AIS |
08 | Huddinge AIS | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Alma Jolbäck | 10.90 | x | 10.88 | 11.76 | 11.54 | 11.07 |
| 209 | Alani Dumbuya | 14.56 | 14.92 | 13.31 | 14.61 | 13.81 | 15.07 |
| 8 | Alma Olsson | 13.64 | 13.37 | 13.97 | 13.79 | 13.70 | 14.02 |
| 195 | Elin Runemar | 13.35 | 11.97 | 13.51 | x | 13.12 | 13.69 |
| 222 | Ottilia Thorell | 8.62 | 8.82 | x | 9.53 | x | 9.16 |
| 147 | Julia Karlsson | 11.91 | 11.36 | 12.19 | 12.40 | x | 11.83 |
| 45 | Elin Larsson | x | x | x | x | x | x |
| 1 |
Alma Olsson
Bokenäs IF |
08 | Bokenäs IF | 45.65 | PB | ||||
| 2 |
Alma Jolbäck
Lidköpings IS |
07 | Lidköpings IS | 44.21 | PB | ||||
| 3 |
Emma Andersson
IF Hagen |
07 | IF Hagen | 39.58 | PB | ||||
| 4 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 36.13 | SB | ||||
| 5 |
Elin Larsson
Huddinge AIS |
08 | Huddinge AIS | 35.36 | PB | ||||
| 6 |
Siri Elingfors
IFK Växjö |
08 | IFK Växjö | 35.08 | PB | ||||
| 7 |
Ida Bjerkliden
Kongahälla AIK |
08 | Kongahälla AIK | 33.07 | PB | ||||
| 8 |
Ottilia Thorell
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 31.65 | SB | ||||
| 9 |
Lisen Schrewelius
KFUM Kristianstad |
08 | KFUM Kristianstad | 31.10 | PB | ||||
| 10 |
Ida Gustafsson
IKHP Huskvarna |
08 | IKHP Huskvarna | 30.85 | PB | ||||
| 11 |
Stina Kolmodin
IF Kville |
08 | IF Kville | 26.67 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Stina Kolmodin | x | 26.67 | 26.56 | |||
| 148 | Ida Bjerkliden | 31.55 | 32.48 | 33.07 | 31.22 | 31.72 | 32.12 |
| 222 | Ottilia Thorell | 31.65 | 30.60 | 29.71 | 29.10 | 30.55 | 30.12 |
| 137 | Ida Gustafsson | 30.18 | x | 30.85 | |||
| 153 | Alma Jolbäck | 44.21 | x | x | x | 39.09 | 42.34 |
| 45 | Elin Larsson | 35.36 | 31.34 | x | x | 33.72 | x |
| 8 | Alma Olsson | 40.73 | 43.39 | x | x | x | 45.65 |
| 65 | Emma Andersson | 38.63 | 39.58 | x | x | x | x |
| 147 | Julia Karlsson | x | 34.13 | x | 33.49 | x | 36.13 |
| 146 | Lisen Schrewelius | 27.74 | 31.10 | 30.79 | |||
| 91 | Siri Elingfors | 35.08 | 33.64 | 35.03 | 33.80 | x | x |
| 1 |
Elin Lindberg
Ystads IF |
08 | Ystads IF | 51.41 | PB | ||||
| 2 |
Stina Junestål
IF Kville |
08 | IF Kville | 37.44 | PB | ||||
| 3 |
Anna Westerlund
KA 2 IF |
07 | KA 2 IF | 36.27 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Stina Junestål | 37.02 | 37.44 | 36.38 | 34.95 | 35.95 | 33.52 |
| 144 | Anna Westerlund | 30.68 | 30.11 | 30.94 | 34.11 | 32.88 | 36.27 |
| 245 | Elin Lindberg | 51.41 | 49.21 | 49.41 | 48.09 | 48.83 | x |
| 1 |
Midea Allard
Västerås FK |
08 | Västerås FK | 17.01 | PB | ||||
| 2 |
Beatrice Lindberg
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 16.62 | |||||
| 3 |
Nova Hedin
Åhus FIK |
08 | Åhus FIK | 12.88 | PB | ||||
| 4 |
Ida Gustafsson
IKHP Huskvarna |
08 | IKHP Huskvarna | 11.22 | |||||
| 5 |
Isabelle Johnfors
Åhus FIK |
08 | Åhus FIK | 11.00 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | Ida Gustafsson | 11.00 | 10.57 | 11.06 | 10.98 | 11.22 | x |
| 226 | Beatrice Lindberg | x | x | 16.62 | x | 15.12 | 16.29 |
| 248 | Nova Hedin | 12.66 | 12.88 | 11.86 | x | 12.15 | x |
| 250 | Isabelle Johnfors | 10.72 | 11.00 | 9.83 | x | 10.19 | x |
| 241 | Midea Allard | x | 16.29 | x | x | 15.66 | 17.01 |
| 1 |
Emilia Adese
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 16.87 | PB | ||||
| 2 |
Jasmine Nkoso
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 16.09 | PB | ||||
| 3 |
Ellis Thomas
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 14.48 | |||||
| 4 |
Vanessa Peters
Herlev Atletik (DEN) |
09 | Herlev Atletik (DEN) | 13.15 | |||||
| 5 |
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 12.64 | |||||
| 6 |
Malva Thorén
Ystads IF |
09 | Ystads IF | 12.07 | |||||
| 7 |
Isabelle Blomdahl
Lidköpings IS |
09 | Lidköpings IS | 12.00 | PB | ||||
| 8 |
Hedda Karlberg
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 11.72 | |||||
| 9 |
Molly Lindén
IF Göta Karlstad |
10 | IF Göta Karlstad | 11.64 | |||||
| 10 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 11.55 | 1:a DM | ||||
| 11 |
Tuva Seveborn
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 11.54 | |||||
| 12 |
Esther Elliot
Huddinge AIS |
09 | Huddinge AIS | 10.78 | |||||
| 13 |
Molly Eriksson Ring
IF Kville |
10 | IF Kville | 10.03 | |||||
| 14 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 9.99 | |||||
| 15 |
Tuva Holmstrand
FIF Gnistan |
10 | FIF Gnistan | 9.57 | 2:a DM | ||||
| 16 |
Freja Gustafsson
IKHP Huskvarna |
11 | IKHP Huskvarna | 9.19 | |||||
| 17 |
Emma Nordin
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 8.86 | PB | 3:a DM | |||
| 18 |
Livia Nilsson
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 8.29 | PB | ||||
| 19 |
Gabriella Dunemark
Hässleholms AIS |
10 | Hässleholms AIS | 8.26 | |||||
| 20 |
Molly Lagrelius
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 7.92 | PB | ||||
| 21 |
Maja Kolmodin
IF Kville |
10 | IF Kville | 7.32 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Molly Lindén | 11.60 | x | 11.64 | |||
| 168 | Hedda Karlberg | 11.59 | 11.69 | 11.33 | 11.09 | 11.63 | 11.72 |
| 69 | Molly Eriksson Ring | 9.94 | 10.03 | 10.01 | |||
| 42 | Esther Elliot | 10.68 | 10.77 | 10.78 | |||
| 27 | Elma Vincevic | 11.55 | 11.07 | 10.94 | |||
| 53 | Gabriella Dunemark | 8.26 | 8.12 | 8.19 | |||
| 116 | Emma Nordin | 8.86 | 8.10 | 8.19 | |||
| 216 | Ellis Thomas | 14.47 | 14.48 | 14.32 | 13.20 | x | 14.48 |
| 71 | Maja Kolmodin | 6.39 | 6.91 | 7.32 | |||
| 50 | Astrid Wetterstrand | x | x | 9.99 | |||
| 202 | Emilia Adese | 14.78 | 15.53 | 15.34 | 16.87 | x | x |
| 211 | Jasmine Nkoso | 14.23 | 15.04 | 14.67 | 15.64 | 15.93 | 16.09 |
| 111 | Molly Lagrelius | 7.64 | 7.92 | 7.92 | |||
| 151 | Isabelle Blomdahl | 11.38 | 12.00 | 11.36 | x | x | x |
| 115 | Livia Nilsson | 8.26 | 8.15 | 8.29 | |||
| 237 | Maya Löf | x | 11.60 | 11.97 | 11.76 | x | 12.64 |
| 247 | Malva Thorén | 11.05 | 11.67 | 11.11 | x | x | 12.07 |
| 2 | Tuva Seveborn | 11.54 | x | x | |||
| 20 | Tuva Holmstrand | 8.39 | 9.57 | 9.29 | |||
| 37 | Vanessa Peters | x | 12.88 | x | 13.15 | 12.88 | 12.91 |
| 136 | Freja Gustafsson | 8.87 | 8.85 | 9.19 |
| 1 |
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 48.56 | PB | ||||
| 2 |
Tara Laverety
Team Ireland (IRL) |
09 | Team Ireland (IRL) | 42.11 | |||||
| 3 |
Bethany Pendlebury
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 40.84 | |||||
| 4 |
Elma Vincevic
Finspångs AIK |
09 | Finspångs AIK | 40.12 | PB | ||||
| 5 |
Elkie Baker
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 39.63 | |||||
| 6 |
Alma Stenberg
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 38.05 | PB | ||||
| 7 |
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | 37.75 | PB | ||||
| 8 |
Tuva Seveborn
Alunda SK |
09 | Alunda SK | 37.27 | PB | ||||
| 9 |
Alba Jergmar
Boo IF |
10 | Boo IF | 32.17 | PB | ||||
| 10 |
Rebecka Johansson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 26.90 | PB | ||||
| 11 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 26.16 | PB | ||||
| 12 |
Molly Lindén
IF Göta Karlstad |
10 | IF Göta Karlstad | 25.80 | PB | ||||
| 13 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 25.64 | SB | ||||
| 14 |
Molly Eriksson Ring
IF Kville |
10 | IF Kville | 25.12 | PB | ||||
| 15 |
Livia Nilsson
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 25.09 | PB | ||||
| 16 |
Emma Nordin
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 24.01 | PB | ||||
| 17 |
Gabriella Dunemark
Hässleholms AIS |
10 | Hässleholms AIS | 19.48 | PB | ||||
| 18 |
Maja Martini
Motala AIF |
10 | Motala AIF | 19.44 | PB | ||||
| 19 |
Tuva Holmstrand
FIF Gnistan |
10 | FIF Gnistan | 17.50 | PB | ||||
| 20 |
Maja Kolmodin
IF Kville |
10 | IF Kville | 16.65 | PB | ||||
| 21 |
Lilly Tubelius
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 14.30 | PB | ||||
|
Isabelle Blomdahl
Lidköpings IS |
09 | Lidköpings IS | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | Elkie Baker | x | x | 32.29 | 36.37 | 39.63 | x |
| 125 | Lilly Tubelius | x | 14.30 | x | |||
| 9 | Alba Jergmar | 28.95 | 27.87 | 32.17 | |||
| 165 | Sarah Berkani | x | x | 38.83 | x | 48.56 | x |
| 116 | Emma Nordin | 23.06 | 24.01 | x | |||
| 27 | Elma Vincevic | 37.81 | 33.34 | 38.63 | 36.49 | 40.12 | x |
| 30 | Rebecka Johansson | 26.90 | x | 24.72 | |||
| 172 | Maja Martini | x | 19.38 | 19.44 | |||
| 213 | Bethany Pendlebury | 37.64 | 40.84 | 37.74 | 32.64 | 32.51 | 39.44 |
| 115 | Livia Nilsson | 25.09 | 24.87 | 25.03 | |||
| 53 | Gabriella Dunemark | 17.94 | 19.48 | x | |||
| 20 | Tuva Holmstrand | x | 17.50 | 17.49 | |||
| 96 | Moa Fransson Davidsen | 24.72 | 25.64 | x | |||
| 151 | Isabelle Blomdahl | x | x | x | |||
| 71 | Maja Kolmodin | x | 15.45 | 16.65 | |||
| 69 | Molly Eriksson Ring | 21.07 | 25.12 | x | |||
| 2 | Tuva Seveborn | 36.66 | 34.48 | 34.65 | 34.27 | 37.27 | x |
| 122 | Alma Stenberg | 37.42 | 36.86 | 37.20 | 38.05 | 36.48 | 38.03 |
| 219 | Tara Laverety | 38.24 | x | x | 39.05 | 42.11 | 39.12 |
| 237 | Maya Löf | 26.58 | 27.61 | 32.30 | 37.75 | 36.07 | 34.18 |
| 50 | Astrid Wetterstrand | x | 26.16 | x | |||
| 61 | Molly Lindén | x | 25.80 | x |
| 1 |
Lucy Bull
Team England (GBR) |
10 | Team England (GBR) | 49.81 | |||||
| 2 |
Molly Mills
Team England (GBR) |
09 | Team England (GBR) | 43.94 | |||||
| 3 |
Ruth Gustafsson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 36.68 | PB | ||||
| 4 |
Anne-Sophie Hartmann
SK Bore |
09 | SK Bore | 35.44 | SB | ||||
| 5 |
Tyra Eriksson Hartman
Katrineholms SK |
10 | Katrineholms SK | 33.80 | PB | ||||
| 6 |
Alma Carlson
Huddinge AIS |
10 | Huddinge AIS | 32.76 | PB | ||||
| 7 |
Hedvig Elfström
Lidköpings IS |
10 | Lidköpings IS | 32.62 | PB | ||||
| 8 |
Maja Martini
Motala AIF |
10 | Motala AIF | 32.19 | PB | ||||
| 9 |
Hedda Karlberg
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 26.88 | SB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 179 | Anne-Sophie Hartmann | 33.92 | 30.89 | 34.46 | 33.88 | 34.46 | 35.44 |
| 152 | Hedvig Elfström | 30.60 | 32.62 | 29.98 | 30.72 | 30.41 | 30.17 |
| 41 | Alma Carlson | 32.76 | x | x | 31.64 | 29.20 | 28.74 |
| 145 | Tyra Eriksson Hartman | 33.80 | x | 29.83 | 33.64 | x | x |
| 29 | Ruth Gustafsson | 36.68 | 36.32 | 31.56 | 35.46 | 32.96 | 34.78 |
| 205 | Lucy Bull | 45.02 | 43.69 | 46.45 | 45.95 | 44.19 | 49.81 |
| 210 | Molly Mills | 43.94 | 43.60 | 40.95 | 43.21 | 41.20 | 38.86 |
| 168 | Hedda Karlberg | 26.88 | 26.12 | 26.52 | |||
| 172 | Maja Martini | 31.72 | x | 28.71 | 30.08 | 29.74 | 32.19 |
| 1 |
Sarah Berkani
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 18.16 | SB | ||||
| 2 |
Felicia Ottosson
SK Bore |
09 | SK Bore | 16.40 | |||||
| 3 |
Vanessa Peters
Herlev Atletik (DEN) |
09 | Herlev Atletik (DEN) | 15.66 | PB | ||||
| 4 |
Isabelle Blomdahl
Lidköpings IS |
09 | Lidköpings IS | 15.27 | |||||
| 5 |
Moa Fransson Davidsen
IFK Växjö |
09 | IFK Växjö | 15.15 | 1:a DM | ||||
| 6 |
Rebecka Johansson
Habo FIF -04 |
10 | Habo FIF -04 | 14.45 | PB | 2:a DM | |||
| 7 |
Esther Elliot
Huddinge AIS |
09 | Huddinge AIS | 13.75 | |||||
| 8 |
Alma Carlson
Huddinge AIS |
10 | Huddinge AIS | 12.92 | |||||
| 9 |
Anna Sällberg
Åhus FIK |
09 | Åhus FIK | 12.72 | |||||
| 10 |
Astrid Wetterstrand
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 12.19 | |||||
| 11 |
Hedda Karlberg
Malmö AI |
10 | Malmö AI | 10.96 | PB | ||||
| 12 |
Freja Gustafsson
IKHP Huskvarna |
11 | IKHP Huskvarna | 10.79 | |||||
| 13 |
Molly Lagrelius
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 7.61 | PB | 3:a DM | |||
|
Maya Löf
Upsala IF |
10 | Upsala IF | x |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Molly Lagrelius | x | 6.26 | 7.61 | |||
| 30 | Rebecka Johansson | x | x | 14.00 | 14.11 | 14.45 | x |
| 37 | Vanessa Peters | x | 15.66 | 15.59 | x | x | 14.66 |
| 168 | Hedda Karlberg | 10.89 | 9.83 | 10.96 | |||
| 42 | Esther Elliot | 11.83 | 13.75 | 13.71 | x | x | x |
| 165 | Sarah Berkani | 17.54 | 18.16 | 17.78 | 17.45 | x | x |
| 50 | Astrid Wetterstrand | 11.90 | 11.65 | 12.19 | |||
| 41 | Alma Carlson | 11.01 | 12.92 | 10.95 | 12.40 | x | x |
| 96 | Moa Fransson Davidsen | 15.15 | x | x | x | x | x |
| 151 | Isabelle Blomdahl | x | x | 14.12 | 15.27 | x | x |
| 251 | Anna Sällberg | x | 12.72 | 12.58 | |||
| 237 | Maya Löf | x | x | x | |||
| 136 | Freja Gustafsson | x | 9.58 | 10.79 | |||
| 180 | Felicia Ottosson | 15.80 | 16.40 | 15.26 | x | 16.32 | 16.09 |
| 1 |
Linnea Falk
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 10.76 | |||||
| 2 |
Amelie Ving Holmqvist
Brattås CK |
12 | Brattås CK | 10.17 | PB | ||||
| 3 |
Ellen Thorell
Eksjö Södra IK |
12 | Eksjö Södra IK | 10.14 | |||||
| 4 |
Elsa Johansson
Eskilstuna FI |
11 | Eskilstuna FI | 10.11 | |||||
| 5 |
Svea Gunnarsson
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 9.60 | PB | ||||
| 6 |
Alva Ehn
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 9.22 | PB | ||||
| 7 |
Freja Fridholm
Ängelholms IF |
11 | Ängelholms IF | 8.85 | |||||
| 8 |
Nellie Wittenberg
Skruvs IF |
11 | Skruvs IF | 8.62 | |||||
| 9 |
Julia Brodin
IF Hagen |
12 | IF Hagen | 8.46 | PB | ||||
| 10 |
Olivia Håkansson Johannisson
KA 2 IF |
11 | KA 2 IF | 8.25 | |||||
| 11 |
Julia Vender Onyeji
IFK Växjö |
12 | IFK Växjö | 8.13 | |||||
| 12 |
Cindra Terning
Nyköpings BIS |
12 | Nyköpings BIS | 8.05 | |||||
| 13 |
Elsa Borg Karlsson
IK Hinden |
11 | IK Hinden | 7.88 | |||||
| 14 |
Lovisa Svenzén
IFK Växjö |
12 | IFK Växjö | 7.87 | |||||
| 15 |
Emilia Gustavsson
Ljungby FIK |
12 | Ljungby FIK | 7.87 | |||||
| 16 |
Agnes Grönberg
Höörs IS |
11 | Höörs IS | 7.18 | |||||
| 17 |
Alva Wallgren
Laholm IF |
12 | Laholm IF | 6.30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Alva Wallgren | 6.30 | 6.26 | 6.01 | |||
| 10 | Amelie Ving Holmqvist | 9.79 | 9.28 | 9.22 | 9.50 | 9.18 | 10.17 |
| 66 | Julia Brodin | 7.51 | 8.27 | 8.46 | |||
| 13 | Elsa Johansson | 9.85 | 9.97 | x | 10.08 | x | 10.11 |
| 253 | Freja Fridholm | 8.53 | 8.46 | 8.85 | 8.40 | 8.78 | 8.56 |
| 59 | Agnes Grönberg | 7.18 | 6.58 | 7.12 | |||
| 182 | Nellie Wittenberg | 8.18 | 8.62 | 8.31 | 7.65 | 8.24 | x |
| 142 | Olivia Håkansson Johannisson | 7.98 | x | 8.25 | |||
| 92 | Linnea Falk | 10.16 | 9.90 | 10.50 | 10.76 | 9.35 | x |
| 12 | Ellen Thorell | 9.39 | 9.42 | 10.01 | x | 10.14 | x |
| 173 | Cindra Terning | 8.01 | 8.05 | ||||
| 102 | Svea Gunnarsson | x | 9.12 | 9.18 | 9.57 | 9.60 | |
| 87 | Alva Ehn | 8.81 | 9.17 | 9.22 | 8.47 | 8.09 | |
| 123 | Lovisa Svenzén | 7.87 | 7.86 | 7.58 | |||
| 160 | Emilia Gustavsson | 7.74 | 7.87 | 7.47 | |||
| 126 | Julia Vender Onyeji | x | 8.13 | 7.96 | |||
| 133 | Elsa Borg Karlsson | 7.88 | x | 6.65 |
| 1 |
Elsa Johansson
Eskilstuna FI |
11 | Eskilstuna FI | 40.03 | PB | ||||
| 2 |
Linnea Falk
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 34.43 | PB | ||||
| 3 |
Svea Gunnarsson
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 30.75 | PB | ||||
| 4 |
Amelie Ving Holmqvist
Brattås CK |
12 | Brattås CK | 30.32 | PB | ||||
| 5 |
Alva Ehn
IFK Växjö |
11 | IFK Växjö | 29.15 | PB | ||||
| 6 |
Julia Brodin
IF Hagen |
12 | IF Hagen | 28.96 | PB | ||||
| 7 |
Freja Fridholm
Ängelholms IF |
11 | Ängelholms IF | 28.33 | PB | ||||
| 8 |
Tyra Åhman
IFK Växjö |
12 | IFK Växjö | 25.82 | PB | ||||
| 9 |
Nellie Wittenberg
Skruvs IF |
