| 1 |
Emelie Segerström Olsén
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 200 | |||||
| 2 |
Naemi Panther
Trångsvikens IF |
14 | Trångsvikens IF | 180 | PB | ||||
| 3 |
My Jakobsson
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 130 | PB | ||||
| 4 |
Otilia Jonsson
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 120 | PB | ||||
| 5 |
Ella Milton
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 110 | PB | ||||
|
Anna Lindholm
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | x | ||||||
|
Emma Hedin
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | x |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Lindholm | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||
| Emelie Segerström Olsén | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | |
| Ella Milton | xo | xxx | ||||||||||
| Otilia Jonsson | xo | xo | xxx | |||||||||
| Emma Hedin | xxx | |||||||||||
| My Jakobsson | o | xo | xo | xxx | ||||||||
| Naemi Panther | o | o | o | o | o | o | o | xo | x-- |
| 1 |
My Jakobsson
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 10.06 | |||||
| 2 |
Otilia Jonsson
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 8.64 | |||||
| 3 |
Emma Hedin
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 8.62 | PB | ||||
| 4 |
Ella Milton
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 8.27 | PB | ||||
| 5 |
Emelie Segerström Olsén
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 8.03 | |||||
| 6 |
Anna Lindholm
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 7.84 | |||||
| 7 |
Tilde Jonsson
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 7.18 | |||||
| 8 |
Signe Berggren
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 5.73 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Lindholm | 7.37 | 7.62 | 7.84 | 7.60 | |
| Emelie Segerström Olsén | 7.37 | 8.03 | 7.18 | 7.92 | |
| Signe Berggren | 5.51 | 5.73 | 5.12 | 5.12 | |
| Tilde Jonsson | 7.18 | 7.05 | 6.19 | 5.87 | |
| Ella Milton | 7.68 | 7.96 | 7.89 | 8.27 | |
| Otilia Jonsson | 8.12 | 7.67 | 7.18 | 8.64 | |
| Emma Hedin | 8.06 | 8.61 | 8.24 | 8.62 | |
| My Jakobsson | 9.77 | 10.00 | 9.24 | 10.06 |
| 1 |
August Brattberg Torp
Trångsvikens IF |
14 | Trångsvikens IF | 200 | =PB | ||||
| 2 |
Valdemar Lann
Trångsvikens IF |
14 | Trångsvikens IF | 190 | |||||
| 3 |
Albin Andersson
Trångsvikens IF |
14 | Trångsvikens IF | 150 | |||||
| 4 |
Harry Jakobsson
Trångsvikens IF |
15 | Trångsvikens IF | 140 | PB |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 205 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Lann | - | - | - | - | - | o | o | xo | xo | xxx | ||
| August Brattberg Torp | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | o | xxx | |
| Harry Jakobsson | o | o | xxo | o | xxx | |||||||
| Albin Andersson | o | o | xo | o | o | xxx |
| 1 |
Odin Kronsten
Trångsvikens IF |
13 | Trångsvikens IF | 9.63 | PB | ||||
| 2 |
Valdemar Lann
Trångsvikens IF |
14 | Trångsvikens IF | 7.14 | |||||
| 3 |
August Brattberg Torp
Trångsvikens IF |
14 | Trångsvikens IF | 6.87 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Valdemar Lann | 6.05 | 7.14 | 7.02 | 6.92 | |
| Odin Kronsten | 8.67 | 9.63 | 8.90 | 8.69 | |
| August Brattberg Torp | 6.87 | 6.68 | 6.80 | 6.25 |
Resultatlista för klassen visas inte. Gå till individuella resultatkort för att se resultat.