| 1 |
Tuva Weiland
Piteå IF |
04 | Piteå IF | 350 | SB | ||||
| 2 |
Ylva Björnsjö
Huddinge AIS |
02 | Huddinge AIS | 310 | |||||
| 3 |
Iris Grimbert
IFK Umeå |
07 | IFK Umeå | 260 | PB | ||||
| 4 |
Irma Bjurdamm
IFK Umeå |
09 | IFK Umeå | 200 | PB |
| 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 355 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuva Weiland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | - | xxo | o | xo | xo | xxx | |
| Ylva Björnsjö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | |||||
| Iris Grimbert | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Irma Bjurdamm | xo | xxo | xxo | o | xxx |
| 1 |
Harry Signal
IFK Umeå |
10 | IFK Umeå | 260 | PB | ||||
| 2 |
Sune Persson
IFK Umeå |
45 | IFK Umeå | 230 | PB |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Signal | - | o | o | o | xo | xo | o | xxx | |
| Sune Persson | o | o | o | o | xxx |