| 1 |
Emma Ljungberg
Spårvägens FK |
94 | Spårvägens FK | 54.88 | |||||
| 2 |
Daniella Persson
Spårvägens FK |
00 | Spårvägens FK | 52.88 | |||||
| 3 |
Jennifer Rudberg
IFK Växjö |
98 | IFK Växjö | 47.91 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jennifer Rudberg | 47.91 | x | x | x | x | x | |
| Emma Ljungberg | 54.88 | x | x | x | x | x | |
| Daniella Persson | 52.77 | 50.18 | x | x | 52.88 | x |
| 1 |
Klara Berntsson
Brattås CK |
06 | Brattås CK | 13.98 | |||||
| 2 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 11.31 | |||||
| 3 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 9.69 | SB | ||||
| 4 |
Alva Hedin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 9.35 | |||||
|
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Askencrantz | - | - | - | - | - | - | |
| Elvira Hall | 9.69 | x | 9.00 | 8.65 | 8.98 | x | |
| Julia Karlsson | 11.31 | x | x | x | x | x | |
| Klara Berntsson | 13.53 | 13.77 | 13.15 | 13.81 | x | 13.98 | |
| Alva Hedin | x | 9.16 | x | x | x | 9.35 |
| 1 |
Anna Askencrantz
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 45.06 | PB | ||||
| 2 |
Julia Karlsson
KFUM Örebro |
07 | KFUM Örebro | 38.00 | PB | ||||
| 3 |
Klara Berntsson
Brattås CK |
06 | Brattås CK | 33.97 | |||||
| 4 |
Elvira Hall
Ljungby FIK |
06 | Ljungby FIK | 29.92 | PB | ||||
| 5 |
Alva Hedin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 23.83 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julia Karlsson | x | x | 38.00 | x | 33.76 | 33.42 | |
| Elvira Hall | 28.28 | 28.76 | 29.92 | 28.61 | 28.85 | 28.20 | |
| Klara Berntsson | 33.49 | x | 33.97 | x | x | x | |
| Anna Askencrantz | 41.07 | 38.96 | x | x | 44.41 | 45.06 | |
| Alva Hedin | x | x | x | 23.83 | 22.14 | 23.35 |
| 1 |
Otto Ejderstedt
FIK Färjestaden |
07 | FIK Färjestaden | 14.86 | |||||
| 2 |
Liam Belo Da Silva
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 14.37 | |||||
| 3 |
Kevin Nordin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 12.36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Nordin | x | 12.12 | x | x | 12.12 | 12.36 | |
| Otto Ejderstedt | 13.96 | 13.56 | 13.90 | 14.16 | 14.86 | 14.72 | |
| Liam Belo Da Silva | 13.03 | x | 13.53 | x | 14.37 | 13.67 |
| 1 |
Liam Belo Da Silva
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 43.24 | PB | ||||
| 2 |
Kevin Nordin
IFK Växjö |
07 | IFK Växjö | 41.06 | |||||
| 3 |
Otto Ejderstedt
FIK Färjestaden |
07 | FIK Färjestaden | 31.85 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Belo Da Silva | 40.94 | x | 43.24 | x | x | x | |
| Otto Ejderstedt | x | x | x | 31.85 | x | x | |
| Kevin Nordin | x | x | x | 41.06 | x | x |