| 1 |
Tove Karlsson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 9.31 | PB | ||||
| 2 |
Aicha Salem
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 7.12 | |||||
| 3 |
Magda Bengtsson ElMohamed
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 6.60 | PB | ||||
| 4 |
Sara Mårtensson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 6.36 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Tove Karlsson | x | 9.31 | 9.16 | 8.99 | x | 8.26 |
| 3 | Magda Bengtsson ElMohamed | 5.96 | 6.60 | 6.01 | 5.47 | 6.16 | 6.05 |
| 25 | Sara Mårtensson | 5.95 | x | 5.58 | 6.36 | 5.54 | 4.92 |
| 24 | Aicha Salem | 6.77 | 6.78 | 7.03 | 6.77 | 6.96 | 7.12 |
| 1 |
Sara Mårtensson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 23.07 | |||||
| 2 |
Tove Karlsson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 22.46 | PB | ||||
| 3 |
Magda Bengtsson ElMohamed
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 17.89 | PB | ||||
| 4 |
Aicha Salem
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 17.05 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Aicha Salem | 16.29 | 16.29 | x | 16.87 | 13.76 | 17.05 |
| 3 | Magda Bengtsson ElMohamed | x | 15.08 | 17.27 | 17.52 | 17.89 | x |
| 11 | Tove Karlsson | 20.09 | x | 20.92 | 22.46 | x | x |
| 25 | Sara Mårtensson | 17.86 | x | 23.07 | 19.22 | 21.07 | 22.53 |
| 1 |
Tove Karlsson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 26.02 | PB | ||||
| 2 |
Sara Mårtensson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 25.14 | PB | ||||
| 3 |
Aicha Salem
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 21.59 | PB | ||||
| 4 |
Magda Bengtsson ElMohamed
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 17.64 | PB | ||||
| 5 |
Ellen Karlsson
IFK Helsingborg |
13 | IFK Helsingborg | 15.96 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sara Mårtensson | 24.65 | x | 25.14 | x | 24.55 | x |
| 11 | Tove Karlsson | x | 22.09 | 26.02 | 23.98 | x | 22.61 |
| 24 | Aicha Salem | 21.21 | x | 21.59 | 20.93 | x | x |
| 3 | Magda Bengtsson ElMohamed | 14.07 | 16.65 | 17.64 | 16.75 | x | 16.88 |
| 1 | Ellen Karlsson | 14.69 | x | x | 15.96 | x | x |
| 1 |
Tove Karlsson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 18.38 | PB | ||||
| 2 |
Sara Mårtensson
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 16.16 | PB | ||||
| 3 |
Aicha Salem
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 14.57 | |||||
| 4 |
Magda Bengtsson ElMohamed
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 12.82 | PB | ||||
| 5 |
Ellen Karlsson
IFK Helsingborg |
13 | IFK Helsingborg | 7.19 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Magda Bengtsson ElMohamed | x | 10.07 | 12.82 | 11.63 | 11.56 | 10.56 |
| 25 | Sara Mårtensson | 12.93 | 16.16 | x | 11.29 | x | 10.71 |
| 24 | Aicha Salem | 8.99 | 10.03 | 14.57 | 12.56 | 12.84 | 13.62 |
| 11 | Tove Karlsson | x | 17.10 | 17.45 | 13.72 | 18.38 | 14.28 |
| 1 | Ellen Karlsson | 2.73 | x | 5.55 | 4.56 | 6.11 | 7.19 |
| 1 |
Christopher Suorra Noël
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 9.57 | PB | ||||
| 2 |
Jacob Schell
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 8.15 | PB | ||||
| 3 |
Ebbe Rydingsvärd
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 7.40 | PB | ||||
| 4 |
Elis Bylander
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 5.73 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Christopher Suorra Noël | 8.93 | 9.12 | 9.40 | 9.57 | 8.84 | 8.57 |
| 15 | Ebbe Rydingsvärd | 7.27 | 7.16 | 7.20 | 7.40 | 6.88 | 6.28 |
| 14 | Jacob Schell | 7.61 | 7.89 | 8.05 | 8.15 | 7.83 | 7.35 |
| 16 | Elis Bylander | 5.73 | 4.92 | 5.19 | 5.71 | 5.61 | 5.20 |
| 1 |
Jacob Schell
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 30.51 | PB | ||||
| 2 |
Christopher Suorra Noël
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 25.85 | PB | ||||
| 3 |
Ebbe Rydingsvärd
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 19.99 | PB | ||||
| 4 |
Elis Bylander
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 17.33 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Jacob Schell | 22.21 | 27.59 | 28.54 | x | 29.38 | 30.51 |
| 22 | Christopher Suorra Noël | 25.85 | x | x | x | x | x |
| 16 | Elis Bylander | 13.28 | 17.33 | 14.79 | 11.81 | 15.13 | 15.39 |
| 15 | Ebbe Rydingsvärd | 19.71 | 19.99 | x | x | x | x |
| 1 |
Christopher Suorra Noël
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 21.60 | PB | ||||
| 2 |
Jacob Schell
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 19.72 | PB | ||||
| 3 |
Ebbe Rydingsvärd
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 18.05 | PB | ||||
| 4 |
Elis Bylander
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 11.81 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Elis Bylander | 9.98 | 11.81 | 10.34 | 11.11 | 10.92 | x |
| 22 | Christopher Suorra Noël | 19.35 | x | 20.03 | 18.32 | 21.60 | x |
| 14 | Jacob Schell | 16.45 | x | 16.66 | 17.13 | 18.03 | 19.72 |
| 15 | Ebbe Rydingsvärd | 17.19 | 18.05 | x | x | 17.04 | 17.25 |
| 1 |
Jacob Schell
IFK Helsingborg |
11 | IFK Helsingborg | 28.04 | |||||
| 2 |
Christopher Suorra Noël
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 18.81 | |||||
| 3 |
Ebbe Rydingsvärd
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 18.40 | PB | ||||
| 4 |
Elis Bylander
IFK Helsingborg |
12 | IFK Helsingborg | 17.17 | PB |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Christopher Suorra Noël | 18.81 | 17.75 | 18.31 | x | 17.02 | 14.75 |
| 15 | Ebbe Rydingsvärd | x | 17.57 | 18.40 | 16.91 | 13.93 | 17.37 |
| 14 | Jacob Schell | 26.51 | 22.15 | 25.00 | 28.04 | 25.39 | x |
| 16 | Elis Bylander | 11.38 | 11.02 | 10.56 | 14.05 | 17.17 | 16.10 |