| 1 |
Polina Knoroz
ANA |
99 | ANA | 470 | |||||
| 2 |
Olivia Gruver
USA |
97 | USA | 465 | |||||
| 3 |
Linnea Jönsson
IFK Helsingborg |
99 | IFK Helsingborg | 430 | SB | ||||
| 4 |
Line Renée Jensen
DEN |
92 | DEN | 430 | PB | ||||
| 5 |
Gabriella Jönsson
IFK Helsingborg |
01 | IFK Helsingborg | 400 | |||||
| 6 |
Sara Winberg
Täby IS |
04 | Täby IS | 400 | =SB | ||||
| 7 |
Ellen Olsson
Wärnamo SK |
97 | Wärnamo SK | 390 | SB | ||||
| 8 |
Filippa Miller
Hovslätts IK |
99 | Hovslätts IK | 390 | |||||
| 9 |
Malin Dahlström
Örgryte IS |
89 | Örgryte IS | 370 | |||||
| 10 |
Johanna Duplantis
Upsala IF |
02 | Upsala IF | 370 | |||||
|
Alysha Newman
CAN |
94 | CAN | x |
| 350 | 370 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 465 | 470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linnea Jönsson | - | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||
| Johanna Duplantis | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Polina Knoroz | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | - | xxo | |
| Olivia Gruver | - | - | - | - | - | - | o | xxo | o | o | xo | xxx | |
| Sara Winberg | xo | - | xo | xxo | xxx | ||||||||
| Malin Dahlström | - | o | xxx | ||||||||||
| Gabriella Jönsson | - | o | xxo | o | xxx | ||||||||
| Line Renée Jensen | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||
| Alysha Newman | - | - | - | - | - | - | xxx | ||||||
| Ellen Olsson | - | - | o | - | xxx | ||||||||
| Filippa Miller | o | o | xxo | xxx |
| 1 |
Emelie Beckman
Hässelby SK |
03 | Hässelby SK | 370 | |||||
| 2 |
Tilda Kapell
Hammarby IF |
01 | Hammarby IF | 370 | |||||
| 3 |
Clara Billing
Turebergs FK |
02 | Turebergs FK | 360 | |||||
| 4 |
Myra Eriksson
Stocksäters IF |
03 | Stocksäters IF | 360 | |||||
| 5 |
Johanna Hellman
IFK Lidingö |
99 | IFK Lidingö | 330 |
| 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emelie Beckman | - | o | - | xo | o | xxx | |
| Johanna Hellman | o | xxx | |||||
| Clara Billing | o | xo | xo | o | xxx | ||
| Tilda Kapell | - | xo | xxo | xo | o | xxx | |
| Myra Eriksson | o | o | o | xo | xxx |
| 1 |
Alannah Hellstadius
Hammarby IF |
04 | Hammarby IF | 360 | SB | ||||
| 2 |
Alvah Lind
Tyresö FK |
05 | Tyresö FK | 340 | |||||
| 3 |
Ida Jexe Ek
IFK Halmstad |
04 | IFK Halmstad | 340 | SB | ||||
| 4 |
Rebecka Forsling
Huddinge AIS |
04 | Huddinge AIS | 320 | |||||
| 5 |
Norah Lind
Tyresö FK |
05 | Tyresö FK | 310 | SB |
| 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norah Lind | o | xo | xxx | ||||||
| Alannah Hellstadius | - | - | - | o | o | xo | o | xxx | |
| Rebecka Forsling | - | xo | o | xxx | |||||
| Ida Jexe Ek | - | - | o | - | xxo | xxx | |||
| Alvah Lind | - | - | - | - | o | xxx |
| 1 |
Alva Back
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 360 | PB | ||||
| 2 |
Kajsa Roth
IFK Göteborg |
06 | IFK Göteborg | 350 | PB | ||||
| 3 |
Beate Pott
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 320 | |||||
| 4 |
Leonie Mörstam
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 310 |
| 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kajsa Roth | - | - | - | - | o | o | o | o | xxx | ||
| Leonie Mörstam | - | - | o | xo | xxx | ||||||
| Alva Back | - | - | - | - | xo | o | o | xxo | o | xxx | |
| Beate Pott | xo | - | o | - | xo | xxx |
| 1 |
Ernest Obiena
PHI |
95 | PHI | 580 | |||||
| 2 |
Thiago Braz
BRA |
93 | BRA | 580 | SB | ||||
| 3 |
Andrew Irwin
USA |
93 | USA | 580 | SB | ||||
| 4 |
Cole Walsh
USA |
95 | USA | 550 | |||||
| 5 |
Robin Jacobsson
Ullevi FK |
98 | Ullevi FK | 510 | PB | ||||
| 6 |
Simon Thor
Hässelby SK |
00 | Hässelby SK | 510 | SB | ||||
| 7 |
Nikolaj Graves
DEN |
98 | DEN | 490 | |||||
| 8 |
Carl af Forselles
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 490 | |||||
| 9 |
Carl-Einar Söderström Eskonniemi
Hellas FK |
99 | Hellas FK | 470 |
| 470 | 490 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Irwin | - | - | - | - | xo | o | o | xxo | - | o | - | xxo | xxx | ||
| Robin Jacobsson | xo | o | o | xxx | |||||||||||
| Carl-Einar Söderström Eskonniemi | xxo | xxx | |||||||||||||
| Nikolaj Graves | o | o | xxx | ||||||||||||
| Ernest Obiena | - | - | - | - | - | - | - | o | - | - | - | o | - | xxx | |
| Carl af Forselles | o | xo | xxx | ||||||||||||
| Simon Thor | xxo | o | xxo | xxx | |||||||||||
| Cole Walsh | - | - | - | - | o | o | xo | xxx | |||||||
| Thiago Braz | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | o | - | o | - | xxx |
| 1 |
Magnus Herstedt
Malmö AI |
98 | Malmö AI | 500 | |||||
| 2 |
Dennis Fransson Bergetoft
KFUM Örebro |
92 | KFUM Örebro | 490 | |||||
| 3 |
Tom Johansson
KFUM Örebro |
99 | KFUM Örebro | 490 | |||||
| 4 |
Felix Nyberg
Bromma IF |
03 | Bromma IF | 480 | |||||
| 5 |
Harald Gemmel
Täby IS |
01 | Täby IS | 480 | |||||
| 6 |
Jonas Asplund
IFK Märsta |
73 | IFK Märsta | 460 | |||||
| 7 |
William Asker
Örgryte IS |
04 | Örgryte IS | 460 |
| 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Fransson Bergetoft | o | o | o | o | xxo | xo | xxx | ||
| William Asker | o | xo | o | xxx | |||||
| Tom Johansson | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||
| Jonas Asplund | o | - | o | xx- | x | ||||
| Felix Nyberg | xo | xxo | - | o | xo | xxx | |||
| Harald Gemmel | o | o | o | o | xxo | xxx | |||
| Magnus Herstedt | - | o | - | o | xxo | xxo | o | xxx |
| 1 |
Elliot Duvert
Turebergs FK |
03 | Turebergs FK | 470 | |||||
| 2 |
Jonatan Håkansson
Hässelby SK |
01 | Hässelby SK | 460 | |||||
| 3 |
Jonathan Howser
Täby IS |
02 | Täby IS | 450 | |||||
| 4 |
Gustav Kullman
Turebergs FK |
96 | Turebergs FK | 430 |
| 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elliot Duvert | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xxx | |
| Jonathan Howser | xo | - | xo | xxo | xo | o | xxx | |||
| Jonatan Håkansson | - | - | o | - | xo | - | o | xxx | ||
| Gustav Kullman | xo | - | xo | o | xxx |
| 1 |
Viktor Rahm
Västerås FK |
05 | Västerås FK | 460 | PB | ||||
| 2 |
Joel Enander
Täby IS |
05 | Täby IS | 420 | |||||
| 3 |
Linus Jönsson
Tjalve IF Norrköping |
05 | Tjalve IF Norrköping | 420 | |||||
| 4 |
Victor Törnström
Danderyds SK |
05 | Danderyds SK | 410 | |||||
| 5 |
Viggo Stridh
Täby IS |
05 | Täby IS | 400 | PB | ||||
| 6 |
Gabriel Torgersson
IF Kville |
05 | IF Kville | 380 |
| 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Jönsson | - | - | - | - | xxo | xxx | |||||
| Viktor Rahm | - | - | o | - | o | o | o | xo | o | xxx | |
| Gabriel Torgersson | o | xxx | |||||||||
| Joel Enander | o | - | xo | xo | xo | xxx | |||||
| Viggo Stridh | o | o | o | xxx | |||||||
| Victor Törnström | o | - | xo | o | xxx |
| 1 |
Viggo Bergström
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | 370 | PB | ||||
| 2 |
Alexander Mickelson
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 360 | PB | ||||
| 3 |
Simon Lindström
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 350 | PB | ||||
| 4 |
Quincy Hackett
Hammarby IF |
07 | Hammarby IF | 340 | =PB | ||||
| 5 |
Levi Back
Turebergs FK |
08 | Turebergs FK | 330 | |||||
| 6 |
Ove Hagström
Örgryte IS |
07 | Örgryte IS | 300 | PB | ||||
|
Isak Bergström
IFK Växjö |
06 | IFK Växjö | x |
| 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viggo Bergström | - | - | - | - | - | - | - | xo | xo | o | xxx | |
| Alexander Mickelson | o | - | xxo | xxo | - | o | xo | o | o | xxx | ||
| Levi Back | - | - | - | o | o | o | xxx | |||||
| Quincy Hackett | - | - | o | - | - | o | o | xxx | ||||
| Isak Bergström | - | - | - | xxx | ||||||||
| Simon Lindström | o | - | o | o | xxo | xxo | o | xo | xxx | |||
| Ove Hagström | xxo | o | o | xxx |