| 1 |
Elina Lampela
FIN |
98 | FIN | 463 | PB | ||||
| 2 |
Silja Andersson
FIN |
03 | FIN | 423 | SB | ||||
| 3 |
Kitty Friele FAYE
NOR |
02 | NOR | 423 | SB | ||||
| 4 |
Filippa Miller
Hovslätts IK |
99 | Hovslätts IK | 423 | |||||
| 5 |
Marleen Mülla
EST |
01 | EST | 423 | SB | ||||
| 6 |
Annika Jönsson
Spårvägens FK |
96 | Spårvägens FK | 403 | |||||
| 7 |
Embla Njerve
NOR |
07 | NOR | 403 | |||||
|
Sara Winberg
Täby IS |
04 | Täby IS | x |
| 373 | 393 | 403 | 413 | 423 | 433 | 443 | 453 | 463 | 473 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filippa Miller | xo | xxo | o | xo | xo | xxx | |||||
| Marleen Mülla | - | - | - | o | xxo | xxx | |||||
| Kitty Friele FAYE | - | - | - | - | xo | xxx | |||||
| Embla Njerve | - | xxo | xxo | xxx | |||||||
| Elina Lampela | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxo | xxx | |
| Annika Jönsson | o | o | xo | xxx | |||||||
| Sara Winberg | xxx | ||||||||||
| Silja Andersson | - | - | o | xo | o | xxx |
| 1 |
Sara Winberg
Täby IS |
04 | Täby IS | 403 | SB | ||||
| 2 |
Sandra Alvero
IFK Växjö |
01 | IFK Växjö | 393 | SB | ||||
| 3 |
Embla Njerve
NOR |
07 | NOR | 383 | |||||
| 4 |
Alannah Hellstadius
Hammarby IF |
04 | Hammarby IF | 368 | PB | ||||
| 5 |
Lovisa Blomqvist
Marieby GIF |
04 | Marieby GIF | 353 | SB | ||||
| 6 |
Anne Sofie Hyldtoft Olsen
DEN |
94 | DEN | 333 | SB | ||||
| =7 |
Alva Back
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 333 | |||||
| =7 |
Laura Grønbech
DEN |
99 | DEN | 333 | |||||
| =7 |
Myra Eriksson
Stocksäters IF |
03 | Stocksäters IF | 333 | |||||
|
Annabelle Viple
DEN |
05 | DEN | x |
| 333 | 353 | 368 | 383 | 393 | 403 | 410 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alva Back | xo | xxx | ||||||
| Alannah Hellstadius | o | xxo | xo | xx- | - | - | - | |
| Laura Grønbech | xo | xxx | ||||||
| Anne Sofie Hyldtoft Olsen | o | xxx | ||||||
| Annabelle Viple | xxx | |||||||
| Sandra Alvero | - | xo | o | xxo | o | xxx | ||
| Sara Winberg | - | - | xo | xxo | - | xxo | xxx | |
| Lovisa Blomqvist | o | xxo | xxx | |||||
| Myra Eriksson | xo | xxx | ||||||
| Embla Njerve | - | - | xo | xo | xxx |
| =1 |
Sofia Olsson
IF Rigor |
04 | IF Rigor | 343 | |||||
| =1 |
Linnéa Lindqvist
Västerås FK |
06 | Västerås FK | 343 | SB | ||||
| 3 |
Malin Forséll
Enköpings AI |
80 | Enköpings AI | 313 | SB | ||||
| 4 |
Emelie Forsberg
Huddinge AIS |
02 | Huddinge AIS | 303 | SB |
| 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malin Forséll | - | - | o | o | xxx | ||||
| Sofia Olsson | - | - | - | - | o | o | o | xxx | |
| Emelie Forsberg | o | - | xo | xxx | |||||
| Linnéa Lindqvist | - | - | - | o | o | o | o | xxx |
| 1 |
Ebba Holmén
IFK Göteborg |
08 | IFK Göteborg | 343 | |||||
| 2 |
Emma Nehlin
Tjalve FIF |
08 | Tjalve FIF | 343 | PB | ||||
| 3 |
Elsa Eriksson
Rånäs 4H |
08 | Rånäs 4H | 323 | PB | ||||
| 4 |
Julia Porath
Södertälje IF |
08 | Södertälje IF | 293 | PB | ||||
|
Sophia Abdulrahim Omar
IFK Lidingö |
87 | IFK Lidingö | x | Utom tävlan |
| 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emma Nehlin | - | - | - | - | xxo | - | o | o | xo | xxx | ||
| Elsa Eriksson | - | - | o | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||
| Sophia Abdulrahim Omar | xxx | |||||||||||
| Julia Porath | - | - | xxo | o | xxx | |||||||
| Ebba Holmén | - | - | - | - | o | - | o | - | o | - | xxx |
| 1 |
Klara Johansson
Stocksäters IF |
09 | Stocksäters IF | 343 | PB | ||||
| 2 |
Ebba Hammarstrand
Tjalve FIF |
09 | Tjalve FIF | 333 | PB | ||||
| 3 |
Meja Ahrne
Upsala IF |
09 | Upsala IF | 313 | PB | ||||
| 4 |
Elise Wiklund
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 303 | PB | ||||
| 5 |
Freja Ahlepil
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 293 |
| 263 | 273 | 283 | 293 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebba Hammarstrand | - | - | - | - | o | xo | xxo | xo | xxx | ||
| Freja Ahlepil | o | xxo | o | o | xxx | ||||||
| Klara Johansson | - | - | - | - | xo | - | o | xo | o | xxx | |
| Elise Wiklund | xxo | o | o | xo | xo | xxx | |||||
| Meja Ahrne | - | o | o | o | xo | o | xxx |
| 1 |
Ida Lind
Hässelby SK |
10 | Hässelby SK | 281 | PB | ||||
| 2 |
Hilma Westling
Huddinge AIS |
10 | Huddinge AIS | 261 | PB | ||||
| 3 |
Moa Björkén
Täby IS |
10 | Täby IS | 241 | SB | ||||
| 4 |
Kajsa Kubu
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 231 | |||||
|
Therese Löwenthal
Hellas FK |
10 | Hellas FK | x |
| 201 | 211 | 221 | 231 | 241 | 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilma Westling | o | o | xo | o | o | o | o | xxx | |||
| Ida Lind | - | - | - | - | - | o | o | o | xo | xxx | |
| Kajsa Kubu | - | o | - | o | xxx | ||||||
| Moa Björkén | - | o | xo | o | o | xxx | |||||
| Therese Löwenthal | xxx |
| 1 |
Julia Zettergren
Mälarhöjdens IK |
11 | Mälarhöjdens IK | 233 | PB | ||||
| 2 |
Devina Karlsson Löfgren
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 223 | PB | ||||
| 3 |
Alicia Altenberg
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 223 | PB | ||||
| 4 |
Emilia Wincent
Sundbybergs IK |
11 | Sundbybergs IK | 213 |
| 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicia Altenberg | o | xo | o | o | o | xo | xxx | ||
| Emilia Wincent | o | x- | o | - | xo | xxx | |||
| Julia Zettergren | - | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |
| Devina Karlsson Löfgren | o | o | o | o | o | xo | xxx |
| 1 |
Line Jorén
IFK Lund |
12 | IFK Lund | 233 | |||||
| 2 |
Nova Borensjö
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 203 | PB | ||||
| 3 |
Arwen Back
Turebergs FK |
13 | Turebergs FK | 203 | =PB | ||||
|
Tyra Eriksson
Rånäs 4H |
13 | Rånäs 4H | x |
| 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Line Jorén | - | o | o | - | o | o | xo | xxo | o | xxx | |
| Arwen Back | - | - | - | xo | o | xxo | xxx | ||||
| Tyra Eriksson | xxx | ||||||||||
| Nova Borensjö | o | o | o | o | o | o | xxx |
| 1 |
Clayton Fritsch
USA |
98 | USA | 563 | SB | ||||
| 2 |
Zach Bradford
USA |
99 | USA | 553 | SB | ||||
| 3 |
Urhu Kujanpää
FIN |
97 | FIN | 553 | SB | ||||
| 4 |
Ersu Sasma
TUR |
99 | TUR | 553 | SB | ||||
| 5 |
Hussain Asim AL HIZAM
KSA |
98 | KSA | 538 | SB | ||||
| 6 |
Jorge Luna
MEX |
96 | MEX | 538 | SB | ||||
| =7 |
Juho Alasaari
FIN |
03 | FIN | 523 | SB | ||||
| =7 |
William Asker
Örgryte IS |
04 | Örgryte IS | 523 | |||||
| 9 |
Philip Andreas Kubon
NOR |
04 | NOR | 523 | SB | ||||
|
Albin Lundberg
FIN |
02 | FIN | x |
| 503 | 523 | 538 | 553 | 563 | 573 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton Fritsch | - | - | o | o | xo | xxx | |
| Ersu Sasma | - | - | - | xxo | xx- | x | |
| Zach Bradford | - | - | xo | o | xxx | ||
| Juho Alasaari | - | o | xxx | ||||
| Hussain Asim AL HIZAM | - | xxo | o | xxx | |||
| Albin Lundberg | xxx | ||||||
| William Asker | o | o | xxx | ||||
| Philip Andreas Kubon | o | xxo | xxx | ||||
| Urhu Kujanpää | - | xxo | - | xo | xxx | ||
| Jorge Luna | - | xxo | xxo | xxx |
| 1 |
Axel Rogö
IFK Göteborg |
07 | IFK Göteborg | 523 | PB | ||||
| 2 |
Philip Andreas Kubon
NOR |
04 | NOR | 508 | |||||
| 3 |
Oliver Sandberg
Huddinge AIS |
06 | Huddinge AIS | 503 | |||||
| 4 |
Harald Gemmel
Täby IS |
01 | Täby IS | 503 | PB | ||||
| 5 |
Viktor Rahm
Västerås FK |
05 | Västerås FK | 503 | SB | ||||
| 6 |
Kristoffer Eneman
IFK Göteborg |
06 | IFK Göteborg | 493 | PB | ||||
| =7 |
Aske Valdemar Petersen
DEN |
98 | DEN | 483 | |||||
| =7 |
Julius Haansbæk Mortensen
DEN |
05 | DEN | 483 | PB | ||||
| 9 |
Rasmus Carlsson
KFUM Örebro |
88 | KFUM Örebro | 463 | |||||
| 10 |
William Nestor
Linköpings GIF |
03 | Linköpings GIF | 443 | |||||
|
Carl Sténson
Hellas FK |
93 | Hellas FK | x | ||||||
|
Felix Steene
Örgryte IS |
04 | Örgryte IS | x |
| 443 | 463 | 483 | 493 | 503 | 508 | 513 | 523 | 533 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Sandberg | - | o | o | - | xo | - | xxx | |||
| Harald Gemmel | - | xo | o | - | xo | xxx | ||||
| Aske Valdemar Petersen | - | - | xo | - | xxx | |||||
| Philip Andreas Kubon | - | - | - | xo | - | xxo | - | - | xxx | |
| Axel Rogö | - | xo | xo | - | o | - | - | o | xxx | |
| Viktor Rahm | - | o | xxo | - | xxo | - | xxx | |||
| Kristoffer Eneman | o | o | xxo | xo | xxx | |||||
| Julius Haansbæk Mortensen | - | o | xo | xxx | ||||||
| Carl Sténson | x- | |||||||||
| Felix Steene | xxx | |||||||||
| Rasmus Carlsson | - | xo | xxx | |||||||
| William Nestor | xo | xxx |
| 1 |
Jacob Semb-Josefson
Turebergs FK |
06 | Turebergs FK | 473 | SB | ||||
| 2 |
Jonas Asplund
Turebergs FK |
73 | Turebergs FK | 463 | SB | ||||
| 3 |
Carl-Einar Söderström Eskonniemi
Hellas FK |
99 | Hellas FK | 453 | SB | ||||
| 4 |
Victor Törnström
Danderyds SK |
05 | Danderyds SK | 453 | PB | ||||
| 5 |
Jonathan Karlsson
Täby IS |
88 | Täby IS | 423 | SB |
| 423 | 438 | 453 | 463 | 473 | 483 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Törnström | o | o | xxo | xxx | |||
| Jonas Asplund | - | o | xxo | o | xx- | x | |
| Jacob Semb-Josefson | - | o | xo | o | xo | xxx | |
| Jonathan Karlsson | o | xxx | |||||
| Carl-Einar Söderström Eskonniemi | - | - | o | xxx |
| 1 |
Gustav Holmefjord
NOR |
06 | NOR | 463 | SB | ||||
| 2 |
Jack Forsberg
Västerås FK |
06 | Västerås FK | 453 | PB | ||||
| 3 |
Malte Fuchs Edberg
IFK Lidingö |
03 | IFK Lidingö | 433 | SB | ||||
| 4 |
Malte Vejbrink
Mälarhöjdens IK |
08 | Mälarhöjdens IK | 373 | PB | ||||
| =5 |
Viktor Melén
Mälarhöjdens IK |
08 | Mälarhöjdens IK | 343 | SB | ||||
| =5 |
Hunter S Mabon
Turebergs FK |
69 | Turebergs FK | 343 | |||||
| 7 |
Jakob Melén
Mälarhöjdens IK |
08 | Mälarhöjdens IK | 343 | PB |
| 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 | 403 | 413 | 423 | 433 | 443 | 453 | 463 | 473 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustav Holmefjord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | o | xxo | xxx | |
| Jack Forsberg | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xxo | o | o | o | o | xxx | ||
| Malte Fuchs Edberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xxo | xxx | ||||
| Jakob Melén | o | - | xxo | xxx | |||||||||||||
| Viktor Melén | o | - | o | xxx | |||||||||||||
| Malte Vejbrink | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||
| Hunter S Mabon | - | - | o | - | xxx |
| 1 |
Simon Lindström
Turebergs FK |
07 | Turebergs FK | 433 | |||||
| 2 |
Benjamin Wilkinson
Hammarby IF |
08 | Hammarby IF | 413 | |||||
| 3 |
Theodor Håkansson
Hammarby IF |
08 | Hammarby IF | 413 | |||||
| 4 |
Emil Nestor
Linköpings GIF |
08 | Linköpings GIF | 413 | PB | ||||
| =5 |
Jakob Höglund
Upsala IF |
07 | Upsala IF | 383 | PB | ||||
| =5 |
Theodor Öhman
Upsala IF |
07 | Upsala IF | 383 | PB | ||||
| 7 |
Melker Nyman
Upsala IF |
08 | Upsala IF | 383 | PB | ||||
| 8 |
Karl Nestor
Linköpings GIF |
08 | Linköpings GIF | 363 | |||||
| 9 |
Emil Henriksnäs
Upsala IF |
07 | Upsala IF | 363 | |||||
|
Gustav Karlén
Västerås FK |
07 | Västerås FK | x | ||||||
|
Levi Back
Turebergs FK |
08 | Turebergs FK | x |
| 363 | 383 | 403 | 413 | 423 | 433 | 443 | 453 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emil Nestor | o | xxo | o | xxo | xxx | ||||
| Gustav Karlén | - | - | xxx | ||||||
| Theodor Håkansson | - | o | xo | xo | xxx | ||||
| Karl Nestor | xo | xxx | |||||||
| Simon Lindström | - | - | - | - | - | o | - | xxx | |
| Benjamin Wilkinson | - | xo | o | o | xxx | ||||
| Emil Henriksnäs | xxo | xxx | |||||||
| Melker Nyman | xxo | o | xxx | ||||||
| Levi Back | xxx | ||||||||
| Jakob Höglund | o | o | xxx | ||||||
| Theodor Öhman | o | o | xxxx |
| 1 |
Nils Grufman
Täby IS |
09 | Täby IS | 383 | |||||
| 2 |
Björn Roth
IFK Göteborg |
09 | IFK Göteborg | 363 | PB | ||||
| 3 |
Leon Bermhed
Tjalve FIF |
10 | Tjalve FIF | 353 | PB | ||||
| =4 |
Samuel Härkegård Wulff
Mälarhöjdens IK |
09 | Mälarhöjdens IK | 343 | |||||
| =4 |
Alve Jedhammar
IFK Växjö |
10 | IFK Växjö | 343 | PB | ||||
| 6 |
Oskar Liwell
Södertälje IF |
09 | Södertälje IF | 343 | |||||
| 7 |
Oskar Källström
Turebergs FK |
09 | Turebergs FK | 343 | PB | ||||
|
Filip Wincent
Sundbybergs IK |
09 | Sundbybergs IK | x | ||||||
|
Malte Hilbig
Rånäs 4H |
09 | Rånäs 4H | x |
| 283 | 303 | 313 | 323 | 333 | 343 | 353 | 363 | 373 | 383 | 393 | 403 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Härkegård Wulff | - | - | - | xo | - | o | - | xxx | |||||
| Björn Roth | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx | ||||
| Filip Wincent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxxx | |||
| Leon Bermhed | - | - | - | o | - | o | o | xxx | |||||
| Oskar Liwell | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||
| Alve Jedhammar | - | - | xo | o | o | o | xxx | ||||||
| Malte Hilbig | xxx | ||||||||||||
| Oskar Källström | - | o | xo | xo | xo | xo | xxx | ||||||
| Nils Grufman | - | - | - | - | - | - | xo | - | - | o | - | xxx |
| 1 |
Love Lindberg
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 301 | |||||
| 2 |
Jakob Lindberg
Hellas FK |
10 | Hellas FK | 301 | |||||
| 3 |
Tristan Back
Turebergs FK |
10 | Turebergs FK | 271 |
| 251 | 261 | 271 | 281 | 291 | 301 | 311 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love Lindberg | o | o | xo | xo | xo | xo | xxx | |
| Jakob Lindberg | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |
| Tristan Back | xo | - | xxo | xxx |
| 1 |
Love Ahlepil
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 283 | PB | ||||
| 2 |
Karl Fyrberg
Täby IS |
11 | Täby IS | 253 | PB | ||||
| 3 |
Tudor Tocca
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 243 | PB | ||||
| 4 |
Love Anderberg Grunander
Turebergs FK |
11 | Turebergs FK | 243 | PB | ||||
| 5 |
Sixten Sköldkvist
Täby IS |
11 | Täby IS | 233 | PB |
| 183 | 193 | 203 | 213 | 223 | 233 | 243 | 253 | 263 | 273 | 283 | 293 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Love Ahlepil | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxx | |
| Tudor Tocca | - | o | o | - | xxo | o | o | xxx | |||||
| Love Anderberg Grunander | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | |||||
| Karl Fyrberg | o | o | o | o | o | o | xxo | o | xxx | ||||
| Sixten Sköldkvist | o | o | xo | xxo | o | xxo | xxx |
| 1 |
Lucas Olsson
Turebergs FK |
12 | Turebergs FK | 203 | PB |
| 153 | 163 | 173 | 183 | 193 | 203 | 213 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Olsson | o | o | xo | o | xo | xxo | xxx |